Basic information
Number
N 712-Ա
Type
Որոշում
Act type
Հիմնական ակտ (27.06.2007-մինչ օրս)
Status
Գործում է
Source
Չի հրապարակվել պաշտոնական պարբերականում
Enactment organisation
ՀՀ կառավարություն
Enactment date
06.06.2007
Signing organisation
ՀՀ վարչապետ
Signing date
22.06.2007
Ratification organisation
ՀՀ Նախագահ
Ratification date
26.06.2007
Effective date
27.06.2007

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
26 հունիսի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

6 հունիսի 2007 թվականի N 712-Ա

 

«ԲԵՐՆԱՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ` ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԳՈՐԳԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ` ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 34-րդ հոդվածի 2-րդ մասի «բ» կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Թույլատրել «Բերնար» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից 2006 թվականի հունիսի 16-ի N C 13200 մաքսային հայտարարագրով «Ժամանակավոր ներմուծում` վերամշակման համար» մաքսային ռեժիմով ներմուծված գորգերի` համաձայն հավելվածի, նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում` վերամշակման համար» մաքսային ռեժիմի ժամկետը երկարաձգել մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 16-ը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. հունիսի 22
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
հունիսի 6-ի N 712-Ա որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

«ԲԵՐՆԱՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 16-ԻՆ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ` ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԳՈՐԳԵՐԻ

 

NN ը/կ Գորգի անվանումը Չափսը (մ) Մակերեսը (մ2)
1 3 4 5
1. Ֆախրալու 1.59 x 1.70 2.70
2. Ուշակ 0.83 x 1.38 1.14
3. Ուշակ 0.88 x 1.37 1.20
4. Ուշակ 0.63 x 0.87 0.55
5. Ուշակ 1.03 x 1.16 1.19
6. Ուշակ 1.07 x 1.30 1.39
7. Ղազախ (մետաքս) 0.68 x 1.77 1.20
8. Ուղեգորգ 5.17 x 0.78 4.03
9. Ուշակ 0.74 x 0.90 0.67
10. Օձագորգ 1.42 x 1.71 2.43
11. Արծվագորգ 1.60 x 2.27 3.63
12. Արթ ընդ Քրաֆթս 2.43 x 1.97 4.79
13. Ուշակ (սպիտակ) 3.75 x 4.70 17.62
14. Լոռի 1.17 x 1.30 1.52
15. Աստղագորգ 1.85 x 1.97 3.64
16. Աստղագորգ 1.81 x 2.19 3.96
17. Ֆախրալու 1.56 x 2.00 3.12
18. Ֆախրալու 1.58 x 1.90 3.00
19. Ուշակ 2.66 x 3.68 9.79
20. Սուլթանաբադ 3.65 x 4.62 16.86
21. Ուշակ 4.33 x 4.77 20.65
22. Սուլթանաբադ 3.46x4.39 15.19
23. Արթ ընդ Քրաֆթս 4.03 x 4.81 19.38
24. Թալիշ 1.01 x 1.34 1.35
25. Լոռի 1.17 x 1.45 1.70
26. Հերիզ 1.77 x 2.55 4.51
27. Ուշակ 2.61 x 2.28 5.95
28. Ուշակ 0.64 x 1.92 0.78
29. Ուշակ 0.66 x 1.18 0.78
30. Ուշակ 0.84 x 1.43 1.20
31. Լոռի 1.12 x 1.32 1.48
32. Ֆախրալու 1.20 x 1.24 1.49
33. Թալիշ 1.11 x 1.34 1.49
34. Արթ ընդ Քրաֆթս (վարդագույն) 2.30 x 2.70 6.21
35. Արթ ընդ Քրաֆթս (կապույտ) 3.05 x 3.87 11.80
36. Դեկորատիվ գորգ 2.10 x 2.41 5.06
37. Աստղագորգ 1.91 x 2.29 4.37
38. Ուշակ 2.02 x 2.20 4.44
39. Դեկորատիվ գորգ 2.47 x 2.82 6.96
40. Արթ ընդ Քրաֆթս (վարդագույն) 2.36 x 3.18 7.50
41. Արթ ընդ Քրաֆթս (կապույտ) 5.55 x 6.27 34.80
42. Արթ ընդ Քրաֆթս (կանաչ) 2.35 x 2.90 6.81
43. Արթ ընդ Քրաֆթս (սպիտակ) 2.95 x 4.07 12.00
44. Արթ ընդ Քրաֆթս (կանաչ) 2.30 x 3.00 6.90
45. Արթ ընդ Քրաֆթս (վարդագույն) 2.61 x 2.86 7.46
46. Սուլթանաբադ 2.92 x 3.82 11.15
47. Սուլթանաբադ 3.64 x 4.75 17.29
48. Լոռի 2.97 x 2.13 6.33
49. Սուլթանաբադ 4.15 x 4.92 20.42
50. Ուշակ 4.44 x 4.42 19.62
51. Աղոթագորգ 1.15 x 1.38 1.59
52. Սուլթանաբադ 2.20 x 2.67 5.87
53. Սուլթանաբադ 4.36 x 5.56 24.24
54. Արթ ընդ Քրաֆթս (մեծ) 5.60 x 5.84 32.70
55. Ուշակ 4.26 x 4.90 20.87
Ընդամենը

55 (հիսունհինգ)

 

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան

Change History
Changing Act Corresponding incorporation
Changed acts
Changing Act Corresponding incorporation