| 
 
|  | Հավելված N 1ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
 հունիսի 29-ի N 913-Ն որոշման
 |  
|  |  
| «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածում կատարվող վերաբաշխումը եվ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի N 265-Ն որոշման N 5 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները
 
 
| Խումբը | Ենթա- խմբ
 | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման խմբերի և ենթախմբերի, տնտեսագիտական
 դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող
 ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների
 անվանումները
 | Ցուցանիշների փոփոխություն
 (ավելացումները
 բերված են դրական
 նշանով, իսկ
 նվազեցումները`
 փակագծերում)
 |  
| ինն ամիս | տարի |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ | - | - |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
| 04 |  | ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ | (213,197,2) | (221,357,2) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  | 03 | Տարրական, հիմնական և միջնակարգ  ընդհանուրկրթություն
 | (56,448,2) | (56,448,2) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 04. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում | (22,540,2) | (22,540,2) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (22,540,2) | (22,540,2) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ նորոգումների ծախսեր» հոդվածով
 | (22,540,2) | (22,540,2) |  
|  |  | 19. Կրթական օբյեկտների շինարարություն | (33,908,0) | (33,908,0) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (33,908,0) | (33,908,0) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ շինարարության ծախսեր» հոդվածով
 | (33,908,0) | (33,908,0) |  
|  | 05 | Արտադպրոցական դաստիարակություն | (156,749,0) | (164,909,0) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 02. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում | (156,749,0) | (164,909,0) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (156,749,0) | (164,909,0) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ նորոգումների ծախսեր» հոդվածով
 | (156,749,0) | (164,909,0) |  
| 07 |  | Մշակույթ, տեղեկատվություն, սպորտ և կրոն | (39,861,5) | (39,861,5) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  | 03 | Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ | (12,223,4) | (12,223,4) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 03. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում | (12,223,4) | (12,223,4) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (12,223,4) | (12,223,4) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ նորոգումների ծախսեր» հոդվածով
 | (12,223,4) | (12,223,4) |  
|  | 04 | Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ | (17,619,2) | (17,619,2) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 02. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում | (17,619,2) | (17,619,2) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (17,619,2) | (17,619,2) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ նորոգումների ծախսեր» հոդվածով
 | (17,619,2) | (17,619,2) |  
|  | 15 | Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակականկազմակերպություններ, արհմիություններ
 | (10,019,0) | (10,019,0) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 03. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում | (10,019,0) | (10,019,0) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (10,019,0) | (10,019,0) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ նորոգումների ծախսեր» հոդվածով
 | (10,019,0) | (10,019,0) |  
| 08 |  | ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ-ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ | (47,497,8) | (47,497,8) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  | 02 | Բնակարանային տնտեսություն և բնակարանային շինարարություն
 | (47,497,8) | (47,497,8) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 01. Բնակարանային շինարարություն | (47,497,8) | (47,497,8) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (47,497,8) | (47,497,8) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Կապիտալ շինարարության ծախսեր» հոդվածով
 | (47,497,8) | (47,497,8) |  
| 11 |  | ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐ (բացառությամբ վառելիքի), ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ
 ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
 | 188,716,6 | 188,716,6 |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  | 04 | Նախագծահետախուզական աշխատանքներ | 189,916,6 | 189,916,6 |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 01. Նախագծային աշխատանքներ | 189,916,6 | 189,916,6 |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | 189,916,6 | 189,916,6 |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով
 | 189,916,6 | 189,916,6 |  
|  | 07 | Այլ ծրագրեր | (1,200,0) | (1,200,0) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | 01. Հակասողանքային միջոցառումներ | (1,200,0) | (1,200,0) |  
|  |  | ՀՀ քաղաքաշինության  նախարարություն | (1,200,0) | (1,200,0) |  
|  |  | բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման «Նախագծահետազոտական ծախսեր» հոդվածով
 | (1,200,0) | (1,200,0) |  
| 14 |  | ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՄԲԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ | 111,840,0 | 120,000,0 |  
|  |  | այդ թվում` |  | - |  
|  | 06 | Այլ ծախսեր | 111,840,0 | 120,000,0 |  
|  |  | 01.ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ | 111,840,0 | 120,000,0 |  
|  |  | ՀՀ կառավարություն | 111,840,0 | 120,000,0 |  |  
| կառավարության աշխատակազմիՀայաստանի Հանրապետության
 
 ղեկավար-նախարար
 |   Մ. Թոփուզյան |  
|  |  |  
|  | Հավելված N 2ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
 հունիսի 29-ի N 913-Ն որոշման
 |  
| «Հայաստանի Հանրապետության 2005 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 16 աղյուսակում կատարվող վերաբաշխումը
 
 
| Բյուջետային ծախսերի
 գործառական
 դասակարգման
 | Ծրագրերի և կատարողների անվանումները | Կապիտալ ծախսերի
 ընդհանուր
 ծավալը
 | այդ թվում՝  ըստ ծախսատեսակների |  
| խումբ | ենթա- խումբ
 | կապիտալ շինա-
 րարություն
 | կապիտալ նորոգում
 | նախագծահետա- զոտական,
 երկրաբանա-
 հետախուզական
 և գեոդեզիաքար-
 տեզագրական
 աշխատանքներ
 | այլ կապիտալ ծախսեր
 |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | (120,000,000) | (47,497,849) | (261,218,711) | 188,716,560  |  |  
|  |  | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | (120,000,000) | (47,497,849) | (261,218,711) | 188,716,560  |  |  
|  |  | այդ թվում՝ | - |  |  |  |  |  
| 04 | 03 | 04. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում այդ թվում`
 | (23,505,882) |  | (23,505,882) |  |  |  
|  |  | Երևանի N 56 դպրոց | (5,059,500) |  | (5,059,500) |  |  |  
|  |  | Արարատի մարզի գ. Մխչյանի դպրոց | (2,375,984) |  | (2,375,984) |  |  |  
|  |  | Երևանի Շենգավիթի N 140 դպրոց | (7,228,328) |  | (7,228,328) |  |  |  
|  |  | Երևանի N 192 դպրոցի  վերանորոգում | (1,574,400) |  | (1,574,400) |  |  |  
|  |  | Արմավիրի մարզի գ. Աղավնատան դպրոց | (192,860) |  | (192,860) |  |  |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի դպրոց | (489,700) |  | (489,700) |  |  |  
|  |  | Երևանի Աղայանի անվան N 63 դպրոց | (2,329,555) |  | (2,329,555) |  |  |  
|  |  | Երևանի Թելմանի անվան N 13 դպրոց | (29,400) |  | (29,400) |  |  |  
|  |  | Երևանի Սպանդարյանի անվան N 24 դպրոց | (34,110) |  | (34,110) |  |  |  
|  |  | Լոռու մարզի Սպիտակի N 4 դպրոց | (2,089,800) |  | (2,089,800) |  |  |  
|  |  | Երևանի N 99 դպրոց | (547,745) |  | (547,745) |  |  |  
|  |  | Երևանի Մալաթիայի N 181 դպրոց | (121,800) |  | (121,800) |  |  |  
|  |  | Երևանի Քանաքեռ-Զեյթունի N 84 դպրոց | (198,500) |  | (198,500) |  |  |  
|  |  | Երևանի Շենգավիթի N 79 դպրոց | (227,700) |  | (227,700) |  |  |  
|  |  | Երևանի Շևչենկոյի անվան N 42 դպրոց | (40,800) |  | (40,800) |  |  |  
|  |  | Արմավիրի մարզի գ. Հովտամեջի դպրոց | (965,700) |  | (965,700) |  |  |  
| 04 | 03 | 19. Կրթական օբյեկտների շինարարություն, այդ թվում` | (8,601,650) |  | (8,601,650) |  |  |  
|  |  | Տավուշի մարզի գ. Ջուջևանի դպրոցի մարզադահլիճ և լոկալ ջեռուցում | (3,868,221) |  | (3,868,221) |  |  |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի դպրոց | (2,747,000) |  | (2,747,000) |  |  |  
|  |  | Լոռու մարզի Լեռնապատի նոր դպրոցի կառուցում | (860,689) |  | (860,689) |  |  |  
|  |  | Տավուշի մարզի գ. Վազաշենի դպրոցի մարզադահլիճ և լոկալ ջեռուցում | (1,125,740) |  | (1,125,740) |  |  |  
| 04 | 05 | 03. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում` | (189,249,663) | - | (189,249,663) | - |  |  
|  |  | Արագածոտնի մարզի Թալինի մանկապատանեկան մարզադպրոց | (90,000,000) |  | (90,000,000) |  |  |  
|  |  | Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի մանկապատանեկան մարզադպրոց | (40,800,000) |  | (40,800,000) |  |  |  
|  |  | Վայոց ձորի մարզի Վայքի մանկապատանեական մարզադպրոց | (6,411,100) |  | (6,411,100) |  |  |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Գավառի մանկապատանեական մարզադպրոց | (7,494,550) |  | (7,494,550) |  |  |  
|  |  | Արմավիրի մարզի Արմավիրի N 1 մանկապատանեական մարզադպրոց | (203,363) |  | (203,363) |  |  |  
|  |  | Լոռու մարզի Վանաձորի համալիր մարզադպրոց | (20,000,000) |  | (20,000,000) |  |  |  
|  |  | Սպիտակի սպորտդպրոց | (24,340,650) |  | (24,340,650) |  |  |  
| 08 | 02 | 01. Բնակարանային շինարարություն | (47,497,849) | (47,497,849) | - |  |  |  
|  |  | այդ թվում` | - |  |  |  |  |  
|  |  | Թալինի Թումանյան փողոցի 20-րդ շենքի ամրացում | (45,000,000) | (45,000,000) |  |  |  |  
|  |  | ՀՀ Տավուշի մարզի Դեղձավան համայնքի 6 քոթեջի կառուցում | (2,222,998) | (2,222,998) |  |  |  |  
|  |  | Թալինի Շահումյան փողոցի 7-րդ շենքի ամրացում | (274,851) | (274,851) |  |  |  |  
| 07 | 03 | 03. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման ծրագիր, այդ թվում` | (12,223,370) |  | (12,223,370) |  |  |  
|  |  | Ջերմուկի պատկերասրահի վերանորոգում | (4,616,200) |  | (4,616,200) |  |  |  
|  |  | Հայոց ցեղասպանության թանգարանի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ | (7,607,170) |  | (7,607,170) |  |  |  
| 07 | 04 | 02. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում` | (17,619,192) |  | (17,619,192) |  |  |  
|  |  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | (4,230,390) |  | (4,230,390) |  |  |  
|  |  | ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Վայք քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | (13,388,802) |  | (13,388,802) |  |  |  
| 07 | 15 | 03. Մշակութային  այլ օբյեկտների հիմնանորոգում, այդ թվում` | (10,018,954) |  | (10,018,954) |  |  |  
|  |  | Ազգային փոքրամասնությունների մշակութային շենքի վերանորոգում | (10,018,954) |  | (10,018,954) |  |  |  
| 11 | 04 | 01. Նախագծային աշխատանքներ | 189,916,560 |  |  | 189,916,560 |  |  
| 11 | 07 | 01. Հակասողանքային միջոցառումներ | (1,200,000) |  |  | (1,200,000) |  |  |  
| Հայաստանի Հանրապետության
 կառավարության աշխատակազմի
 ղեկավար-նախարար
 |   Մ. Թոփուզյան |  
|  |  |  
|  | Հավելված N 3ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
 հունիսի 29-ի N 913-Ն որոշման
 |  
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 24-ի N 265-Ն որոշման N 5 հավելվածի N 15 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները
 
 
| խումբ | ենթա- խումբ
 | Ծրագրերի և կատարողների անվանումները | Ինն ամիս | Տարի |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
|  |  | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | (111,840,0) | (120,000,0) |  
|  |  | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | (111,840,0) | (120,000,0) |  
|  |  | այդ թվում՝  |  |  |  
| 04 | 03 | 04. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում | (22,540,182) | (22,540,182) |  
|  |  | Երևանի N 56 դպրոց | (5,059,500) | (5,059,500) |  
|  |  | Արարատի մարզի գ. Մխչյանի դպրոց | (2,375,984) | (2,375,984) |  
|  |  | Երևանի Շենգավիթի N 140 դպրոց | (7,228,328) | (7,228,328) |  
|  |  | Երևանի N 192 դպրոցի տանիքի վերանորոգում | (1,574,400) | (1,574,400) |  
|  |  | Արմավիրի մարզի գ. Աղավնատան դպրոց | (192,860) | (192,860) |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղի N 1 դպրոց | (489,700) | (489,700) |  
|  |  | Երևանի Աղայանի անվան N 63 դպրոց | (2,329,555) | (2,329,555) |  
|  |  | Երևանի Թելմանի անվան N 13 դպրոց | (29,400) | (29,400) |  
|  |  | Երևանի Սպանդարյանի անվան N 24 դպրոց | (34,110) | (34,110) |  
|  |  | Լոռու մարզի Սպիտակի N 4 դպրոց | (2,089,800) | (2,089,800) |  
|  |  | Երևանի N 99 դպրոց | (547,745) | (547,745) |  
|  |  | Երևանի Մալաթիայի N 181 դպրոց | (121,800) | (121,800) |  
|  |  | Երևանի Քանաքեռ-Զեյթունի N 84 դպրոց | (198,500) | (198,500) |  
|  |  | Երևանի Շենգավիթի N 79 դպրոց | (227,700) | (227,700) |  
|  |  | Երևանի Շևչենկոյի անվան N 42 դպրոց | (40,800) | (40,800) |  
| 04 | 03 | 19. Կրթական օբյեկտների շինարարություն այդ թվում`
 | (33,908,000) | (33,908,000) |  
|  |  | Տավուշի մարզի գ. Ջուջևանի դպրոցի մարզադահլիճ և լոկալ ջեռուցում | (3,868,221) | (3,868,221) |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի դպրոց | (2,747,000) | (2,747,000) |  
|  |  | Արմավիրի մարզի գ. Հովտամեջի դպրոց | (965,700) | (965,700) |  
|  |  | Լոռու մարզի Լեռնապատի նոր դպրոցի կառուցում | (860,689) | (860,689) |  
|  |  | Տավուշի մարզի գ. Վազաշենի դպրոցի մարզադահլիճ և լոկալ ջեռուցում | (1,125,740) | (1,125,740) |  
|  |  | Սպիտակի սպորտդպրոց | (24,340,650) | (24,340,650) |  
| 04 | 05 | 02. Կրթական օբյեկտների հիմնանորոգում այդ թվում`
 | (156,749,013) | (164,909,013) |  
|  |  | Արագածոտնի մարզի Թալինի մանկապատանեկան մարզադպրոց | (90 000,000) | (90,000,000) |  
|  |  | Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի մանկապատանեկան մարզադպրոց | (32 640,000) | (40,800,000) |  
|  |  | Վայոց ձորի մարզի Վայքի մանկապատանեական մարզադպրոց | (6,411,100) | (6,411,100) |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքային մարզադպրոց | (7,494,550) | (7,494,550) |  
|  |  | Արմավիրի մարզի Արմավիրի N 1 մանկապատանեական ստեղծագործական կենտրոն | (203,363) | (203,363) |  
|  |  | Լոռու մարզի «Հայաստան» մարզական միության Վանաձորի մարզապալատ | (20,000,000) | (20,000,000) |  
| 08 | 02 | 01. Բնակարանային շինարարություն | (47,497,849) | (47,497,849) |  
|  |  | այդ թվում` |  |  |  
|  |  | Թալինի Մյասնիկյան  փողոցի 48-րդ շենքի ամրացում | (45,000,000) | (45,000,000) |  
|  |  | ՀՀ Տավուշի մարզի Դեղձավան համայնքի 6 քոթեջի կառուցում | (2,222,998) | (2,222,998) |  
|  |  | Թալինի Շահումյան փողոցի 7-րդ շենքի ամրացում | (274,851) | (274,851) |  
| 07 | 03 | 03. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման և բարելավման ծրագիր այդ թվում`
 | (12,223,370) | (12,223,370) |  
|  |  | Ջերմուկի պատկերասրահի վերանորոգում | (4,616,200) | (4,616,200) |  
|  |  | Հայոց ցեղասպանության թանգարանի շենքի վերանորոգման աշխատանքներ | (7,607,170) | (7,607,170) |  
| 07 | 04 | 02. Մշակութային օբյեկտների հիմնանորոգման այդ թվում`
 | (17 619,192) | (17,619,192) |  
|  |  | ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդի քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | (4,230,390) | (4,230,390) |  
|  |  | ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայք քաղաքի մշակույթի տան հիմնանորոգում | (13,388,802) | (13,388,802) |  
| 07 | 15 | 03. Մշակութային այլ օբյեկտների հիմնանորոգում այդ թվում`
 | (10,018,954) | (10,018,954) |  
|  |  | Ազգային փոքրամասնությունների մշակութային շենքի վերանորոգում | (10,018,954) | (10,018,954) |  
| 11 | 04 | 01. Նախագծային աշխատանքներ | 189,916,560 | 189,916,560 |  
|  |  | այդ թվում՝ |  |  |  
|  |  | Համայնքների գլխավոր հատակագծերի մշակում | (883,440) | (883,440) |  
|  |  | որից՝ |  |  |  
|  |  | Արագածոտնի մարզի ք. Թալին | (231,440) | (231,440) |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի ք.Գավառ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Շիրակի մարզի ք.Արթիկ | (200,000) | (200,000) |  
|  |  | Վայոց ձորի մարզի ք. Եղեգնաձոր | (302,000) | (302,000) |  
|  |  | Այլ նախագծային աշխատանքներ | 190,800,000 | 190,800,000 |  
| 11 | 07 | 01. Հակասողանքային միջոցառումներ | (1,200,000) | (1,200,000) |  
|  |  | այդ թվում՝ |  |  |  
|  |  | ա) նախագծահետազոտական աշխատանքներ այդ թվում՝
 | (1,200,000) | (1,200,000) |  
|  |  | Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ գյուղ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Կոտայքի մարզի Հացավան  գյուղ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի գյուղ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Տավուշի մարզի Գոշ գյուղ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Տավուշի մարզի Աչաջուր  գյուղ | (250,000) | (250,000) |  
|  |  | Քաղաք Երևան, Սարի թաղ | (100,000) | (100,000) |  
|  |  | Վայոց ձորի Չիվա գյուղ | (150,000) | (150,000) |  
|  |  | Կապան քաղաքի N 10 դպրոց | (100,000) | (100,000) |  |  
| Հայաստանի Հանրապետության
 կառավարության աշխատակազմի
 ղեկավար-նախարար
 |   Մ. Թոփուզյան |  
|  |  |  
|  | Հավելված N 4ՀՀ կառավարության 2005 թվականի
 հունիսի 29-ի N 913-Ն որոշման
 |  
| ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 24-Ի N 265-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 15 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԱՅԼ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ` ԸՍՏ ԱՌԱՆՁԻՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ
 (հազ. դրամ) 
| Խումբ | Ենթա-խումբը
 | Ծրագրերի և կատարողների անվանումները | Ինն ամիս | Տարի |  
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
|   |   | ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 508,350.0 | 508,350.0 |  
|   |   | ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | 508,350.0 | 508,350.0 |  
|   |   | այդ թվում՝  |   |   |  
| 11 | 04 | Այլ նախագծային աշխատանքներ այդ թվում` | 508,350.0 | 508,350.0 |  
|   |   | քաղ. Երևան | 87800.0 | 87800.0 |  
|   |   | Խ. Աբովյանի անվան Հայկական մանկավարժական համալսարանի հիմնանորոգում | 6000.0 | 6000.0 |  
|   |   | «Հրանտ Շահինյանի անվան մարմնամարզության օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՕԱԿ-ի հիմնանորոգում | 6000.0 | 6000.0 |  
|   |   | Ա. Խաչատրյանի տուն-թանգարանի հիմնանորոգում | 5200.0 | 5200.0 |  
|   |   | Հայաստանի ազգային գրադարանի գլխավոր մասնաշենք, պատմական հուշարձանի հիմնանորոգում | 6600.0 | 6600.0 |  
|   |   | Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիայի մասնաշենքերի հիմնանորոգում | 6200.0 | 6200.0 |  
|   |   | Քանաքեռի Խ. Աբովյանի տուն-թանգարանի հիմնանորոգում | 5000.0 | 5000.0 |  
|   |   | N 200 դպրոցի կիսավարտ մասնաշենքր դահլիճային մասի շինարարության ավարտ | 4200.0 | 4200.0 |  
|   |   | N 199 դպրոցի հիմնանորոգում | 4200.0 | 4200.0 |  
|   |   | N 121 դպրոցի հիմնանորոգում | 3300.0 | 3300.0 |  
|   |   | N 93 դպրոցի հիմնանորոգում | 4200.0 | 4200.0 |  
|  |  | N 104 դպրոցի հիմնանորոգում | 3500.0 | 3500.0 |  
|  |  | N 108 դպրոցի հիմնանորոգում | 5900.0 | 5900.0 |  
|   |   | «Անանիա Շիրակացու անվան ճեմարան» կրթահամալիրի հիմնանորոգում | 4600.0 | 4600.0 |  
|   |   | Ավանի N 180 դպրոցի հիմնանորոգում | 4500.0 | 4500.0 |  
|   |   | ՀՀ Ազգային Ժողովի նոր մասնաշենքի կառուցում | 6700.0 | 6700.0 |  
|  |  | N 43 դպրոցի հիմնանորոգում | 5800.0 | 5800.0 |  
|  |  | N 170 դպրոցի հիմնանորոգում | 5900.0 | 5900.0 |  
|   |   | ՀՀ Արարատի մարզ | 32000.0 | 32000.0 |  
|   |   | ք. Վեդու քաղաքապետարանի մարզադպրոցի հիմնանորոգում | 5000.0 | 5000.0 |  
|   |   | գ. Զանգակատուն Պարույր Սևակի տուն-թանգարան պատմական հուշարձանի հիմնանորոգում | 2000.0 | 2000.0 |  
|   |   | Արտաշատի Ա. Խարազյանի անվան թատրոնի հիմնանորոգում | 4200.0 | 4200.0 |  
|   |   | գ. Ջրաշենի դպրոցի հիմնանորոգում | 3900.0 | 3900.0 |  
|   |   | գ. Նոր Խարբերդի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4000.0 | 4000.0 |  
|   |   | գ. Վանաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4200.0 | 4200.0 |  
|   |   | գ. Մրգավետի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4400.0 | 4400.0 |  
|   |   | գ. Շահումյանի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4300.0 | 4300.0 |  
|   |   | ՀՀ Արագածոտնի մարզ | 43700.0 | 43700.0 |  
|   |   | գ. Ամրե թազայի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  
|   |   | գ. Ծաղկաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում  | 4100.0 | 4100.0 |  
|   |   | գ. Ոսկեվազի դպրոցի հիմնանորոգում | 4000.0 | 4000.0 |  
|   |   | գ. Քուչակի մշակույթի տան շինարարության ավարտում | 3800.0 | 3800.0 |  
|   |   | ք. Ապարանի մշակույթի տան հիմնանորոգում(նախկին շրջսովետի շենք)
 | 3600.0 | 3600.0 |  
|   |   | գ. Արեգի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 3800.0 | 3800.0 |  
|   |   | գ. Մելիքգյուղի մշակույթի տան կառուցում | 4000.0 | 4000.0 |  
|   |   | գ. Մաստարայի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4000.0 | 4000.0 |  
|  |  | գ. Կարմրաշենի դպրոցի հիմնանորոգում | 4800.0 | 4800.0 |  
|  |  | գ. Ծաղկահովտի դպրոցի հիմնանորոգում | 4300.0 | 4300.0 |  
|  |  | գ. Շամիրամի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4300.0 | 4300.0 |  
|   |   | ՀՀ Արմավիրի մարզ | 36600.0 | 36600.0 |  
|   |   | գ.Վաղարշապատի N 1 հատուկ գիշերօթիկ ճաշարանի և կացարանային մասնաշենքի կառուցում | 5000.0 | 5000.0 |  
|   |   | գ. Խանջյանի դպրոցի հիմնանորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  
|   |   | գ. Պտղունքի 250 աշ/տեղ դպրոցի կառուցում | 4600.0 | 4600.0 |  
|   |   | գ. Գայի դպրոցի հիմնանորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  
|   |   | ք. Վաղարշապատի N 8 դպրոցի հիմնանորոգում | 2800.0 | 2800.0 |  
|   |   | գ. Ոսկեհատի դպրոցի հիմնանորոգում | 4200.0 | 4200.0 |  
|   |   | գ. Արտամետի նոր դպրոցի կառուցում` 50 աշ. համար | 4000.0 | 4000.0 |  
|   |   | գ. Ակնալիճի դպրոցի հիմնանորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  
|   |   | գ. Բերքաշատի դպրոցի հիմնանորոգում | 3000.0 | 3000.0 |  
|   |   | գ. Գետաշենի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4000.0 | 4000.0 |  
|   |   | ՀՀ Կոտայքի մարզ | 38500.0 | 38500.0 |  
|  |  | գ. Չարենցավանի պետական քոլեջի ուսանողական հանրակացարանի շենքի ամրացում-հիմնանորոգում | 5900.0 | 5900.0 |  
|   |   | գ. Առինջ մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4500.0 | 4500.0 |  
|   |   | ք. Եղվարդի արվեստի տան հիմնանորոգում | 5600.0 | 5600.0 |  
|   |   | գ. Արզականի մշակույթի տան հիմնանորոգում | 4500.0 | 4500.0 |  
