«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
16 փետրվարի 2007 թ.
Պետական գրանցման թիվ 10207075
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ
22 հունվարի 2007 թ. |
N 4-Ն |
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ, ԼՐԱԿԱԶՄԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՊԱՐՏՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ԱՆՁԻ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Քրեակատարողական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական օրենսգրքի 73-րդ հոդվածի և «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 20-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն, ինչպես նաև, հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկներում առկա բնակելի տարածքները.
Հրամայում եմ՝
1. Սահմանել կալանավորվածների և դատապարտյալների համար, մեկ անձի հաշվարկով, 4 քմ բնակելի տարածք:
2. Սահմանել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական հիմնարկների տեսակները, լրակազմերը և դրանք ըստ տեսակների դասակարգել հետևյալ կերպ.
1) «Գորիս» քրեակատարողական հիմնարկ | - 161 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 61 մարդ, այդ թվում` |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 10 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 30 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 13 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 5 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 52 մարդ. |
2) «Արթիկ» քրեակատարողական հիմնարկ | - 338 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 192 մարդ, այդ թվում` |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 8 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 10 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 18 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 20 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 98 մարդ. |
3) «Սևան» քրեակատարողական հիմնարկ | - 548 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 270 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 263 մարդ, |
գ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 15 մարդ. |
4) «Կոշ» քրեակատարողական հիմնարկ | - 640 մարդ, որից` |
ա) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 615 մարդ, |
բ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 25 մարդ. |
5) «Էրեբունի» քրեակատարողական հիմնարկ | - 391 մարդ, որից` |
ա) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 371 մարդ, |
բ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 20 մարդ. |
6) «Աբովյան» քրեակատարողական հիմնարկ | - 236 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 15 մարդ, այդ թվում` |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 10 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 40 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 81 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 50 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 50 մարդ. |
7) «Նուբարաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ | - 810 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 108 մարդ, այդ թվում՝ |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 32 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 12 մարդ. |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 62 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 10 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 618 մարդ. |
8) «Վարդաշեն» քրեակատարողական հիմնարկ | - 135 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 15 մարդ, այդ թվում` |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 10 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 20 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 64 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 5 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 31 մարդ. |
9) «Վանաձոր» քրեակատարողական հիմնարկ | - 240 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 130 մարդ, այդ թվում՝ |
կալանք պատժատեսակ կրող դատապարտյալների համար |
- 5 մարդ, |
բ) կիսափակ ուղղիչ հիմնարկ | - 10 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 15 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 5 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 80 մարդ. |
10) «Դատապարտյալների հիվանդանոց» քրեակատարողական հիմնարկ |
- 460 մարդ, որից` |
ա) բուժական ուղղիչ հիմնարկ | - 424 մարդ, |
բ) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 6 մարդ, |
գ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 14 մարդ, |
դ) բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 10 մարդ, |
ե) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 6 մարդ. |
11) «Երևան-Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ |
- 60 մարդ, որից` |
ա) փակ ուղղիչ հիմնարկ | - 10 մարդ, |
բ) կիսաբաց ուղղիչ հիմնարկ | - 5 մարդ, |
գ) կալանավորվածներին պահելու վայր | - 45 մարդ. |
12) «Մեղրի» քրեակատարողական հիմնարկ | - 50 մարդ, որից` |
բաց ուղղիչ հիմնարկ | - 50 մարդ: |
3. Սույն հրամանի 1-ին և 2-րդ կետերի պահանջների կատարման պատասխանատու ստորաբաժանում սահմանել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը:
4. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարի 2005 թվականի հոկտեմբերի 25-ի թիվ ՔՀ- 61-Ն հրամանը:
5. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:
Դ. Հարությունյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | |
---|---|---|
27.05.2008, N 41-Ն | 11.07.2008, N 4-Ն |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|