ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
15 մայիսի 1996 թ. թիվ 6-Ս
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ`
1. 1996 թ. մայիսի 15-ից հաստատել և գործողության մեջ դնել միջազգային հեռախոսային կապի ծառայությունների սակագները (հրահանգչական նամակը) կցվում է:
2. Համակարգի ձեռնարկությունների տնօրեններին, որոնք մատուցում են կապի վերոհիշյալ ծառայությունները ժամանակին տեղեկացնել սպառողներին նոր սակագների մասին:
3. Սույն հրամանի կատարման հսկողությունը դնել ՀՀ Կապի նախարարության տնտեսագիտական վարչության վրա:
ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՊԻ ՆԱԽԱՐԱՐ` Գ. ՊՈՂՊԱՏՅԱՆ
15 մայիսի 1996 թ.
Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ Չ Ա Կ Ա Ն Ն Ա Մ Ա Կ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ, ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
Միջազգային, միջքաղաքային հեռախոսակապի ծառայությունների սակագների մասին հրահանգչական նամակը ընդունված է ՀՀ Վարչապետի 1996 թ. մարտի 27-ի թիվ 193 որոշման հիման վրա:
|
Երկրի անվանումը |
1 րոպե խոսակցության արժեքը (դրամ) |
|
1 |
2 |
|
ՄԱՍ I |
|
|
ա) հեռավոր արտերկրների միջազգային հեռախոսակապ | |
|
ԵՎՐՈՊԱ |
|
| 1. Ավստրիա | 660 |
| 2. Ալբանիա | 569 |
| 3. Բելգիա | 569 |
| 4. Բուլղարիա | 569 |
| 5. Հունգարիա | 569 |
| 6. Գերմանիա | 660 |
| 7. Հունաստան | 569 |
| 8. Ջիբրալթար | 711 |
| 9. Իռլանդիա | 569 |
| 10. Իսլանդիա | 711 |
| 11. Իսպանիա | 649 |
| 12. Իտալիա | 569 |
| 13. Կիպրոս | 569 |
| 14. Մեծ Բրիտանիա | 370 |
| 15. Դանիա | 569 |
| 16. Լյուքսեմբուրգ | 711 |
| 17. Մալթա | 711 |
| 18. Նիդեռլանդներ | 495 |
| 19. Նորվեգիա | 569 |
| 20. Պորտուգալիա | 569 |
| 21. Լեհաստան | 569 |
| 22. Ռումինիա | 569 |
| 23. Ֆինլանդիա | 569 |
| 24. Սլովակիա | 660 |
| 25. Չեխիա | 660 |
| 26. Շվեյցարիա | 478 |
| 27. Շվեդիա | 660 |
| 28. Ֆրանսիա | 637 |
| 29. Թուրքիա | 569 |
| 30. Մակեդոնիա | 569 |
| 31. Խորվաթիա | 569 |
| 32. Հերցոգովինա | 569 |
| 33. Բոսնիա | 569 |
| 34. Սլավենիա | 569 |
|
ԱՖՐԻԿԱ |
|
| 1. Ալժիր | 711 |
| 2. Բենին | 711 |
| 3. Բոտսվանա | 711 |
| 4. Բուրկինա Ֆասո | 711 |
| 5. Կամերուն | 711 |
| 6. Կանաչ Հրվանդան | 273 |
| 7. Ջիբուտի | 711 |
| 8. Եգիպտոս | 671 |
| 9. Եթովպիա | 711 |
| 10. Գաբոն | 711 |
| 11. Գամբիա | 711 |
| 12. Գանա | 711 |
| 13. Գվինեա | 711 |
| 14. Գվինեա Բիսաու | 711 |
| 15. Կոտ Դ'Իվուաղ | 711 |
| 16. Քենիա | 711 |
| 17. Կոնգո | 711 |
| 18. Լեսոտո | 711 |
| 19. Լիբերիա | 711 |
| 20. Լիվիա | 711 |
| 21. Մալի | 711 |
| 22. Մալավի | 711 |
| 23. Մավրիտանիա | 711 |
| 24. Մարոկկո | 711 |
| 25. Մոզամբիկ | 779 |
| 26. Նիգերիա | 711 |
| 27. Սենեգալ | 711 |
| 28. Սիերն Լիոնե | 711 |
| 29. Հարավ Աֆրիկյան Հանրապետություն | 711 |
| 30. Սուդան | 711 |
| 31. Սվազիլենդ | 711 |
| 32. Տանզանիա | 711 |
| 33. Տոգո | 711 |
| 34. Թունիս | 711 |
| 35. Ուգանդա | 711 |
| 36. Զաիր | 711 |
| 37. Զամբիա | 711 |
| 38. Զիմբաբվե | 671 |
| 39. ՄԱԷ | 785 |
|
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԱՄԵՐԻԿԱ |
|
| 1. Բելիզ | 711 |
| 2. Բելմոպան | 711 |
| 3. Գվատեմալա | 711 |
| 4. Հոնդուրաս | 711 |
| 5. Կոստա-Ռիկա | 711 |
| 6. Նիկարագուա | 711 |
| 7. Պանամա | 1010 |
| 8. Սալվադոր | 711 |
|
ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱ |
|
| 1. Արգենտինա | 966 |
| 2. Բոլիվիա | 853 |
| 3. Բրազիլիա | 1010 |
| 4. Վենեսուելա | 711 |
| 5. Գայանա | 711 |
| 6. Գվինեա | 711 |
| 7. Կոլումբիա | 916 |
| 8. Պարագվայ | 993 |
| 9. Պերու | 381 |
| 10. Սուրինամ | 711 |
| 11. Ուրուգվայ | 711 |
| 12. Չիլի | 782 |
| 13. Էկվադոր | 711 |
|
ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔ |
|
| 1. Բահրեյն | 569 |
| 2. Իսրայել | 506 |
| 3. Հորդանան | 993 |
| 4. Իրաք | 569 |
| 5. Իրանի Իսլամական Հանրապետություն | 569 |
| 6. Կատար | 569 |
| 7. Քուվեյթ | 521 |
| 8. Լիբանան | 569 |
| 9. Օման | 592 |
| 10. Սաուդյան Արաբիա | 569 |
| 11. Սիրիա | 569 |
| 12. Աֆղանստան | 711 |
|
ԱՏԼԱՆՏԻԴԱ ԵՎ ԿԱՐԻԲՅԱՆ ԱՎԱԶԱՆ |
|
| 1. Անգուիլա | 711 |
| 2. Անտիգուա | 279 |
| 3. Անտիլյան Կղզիներ | 711 |
| 4. Բահամյան Կղզիներ | 711 |
| 5. Բարբադոս | 853 |
| 6. Բերմուդյան Կղզիներ | 1010 |
| 7. Վիրջինյան Կղզիներ | 711 |
| 8. Հայիթի | 711 |
| 9. Դոմինիկա | 711 |
| 10. Կաիման | 711 |
| 11. Կուբա | 711 |
| 12. Մարտինիկի | 637 |
| 13. Սենթ-Վինսենդ | 711 |
| 14. Սենթ-Կիտա | 711 |
| 15. Սենթ-Լուիսի | 711 |
| 16. Տեռքս-Կայկոս | 711 |
| 17. Տրինիդադ ԵՎ Կայկոս | 711 |
| 18. Ջամայկա | 1010 |
|
ՀՆԴԿԱԿԱՆ ՕՎԿԻԱՆՈՍ |
|
| 1. Բանգլադեշ | 711 |
| 2. Դիեգո-Գարսիա | 711 |
| 3. Հնդկաստան | 697 |
| 4. Նեպալ | 711 |
| 5. Պակիստան | 711 |
| 6. Շրի-Լանկա Արաբիա | 711 |
|
ԽԱՂԱՂ ՕՎԿԻԱՆՈՍ |
|
| 1. Սամռա | 711 |
| 2. Ավստրալիա | 646 |
| 3. Բրունեյ | 711 |
| 4. Չինաստան | 905 |
| 5. Մոնղոլիա | 711 |
| 6. Ճապոնական Կղզիներ | 711 |
| 7. Միկրոնեզիա | 711 |
| 8. Ֆիջի | 711 |
| 9. Պոլինեզիա | 711 |
| 10. Մեքսիկա | 711 |
| 11. Կանադա | 711 |
| 12. Հավայի | 711 |
| 13. Ալյասկա | 711 |
| 14. Պուերտո Ռիկո | 711 |
| 15. ԱՄՆ | 569 |
|
ԵՎ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ |
|
| 1. Անգոլա | 777 |
| 2. Անդորրա | 760 |
| 3. Ինդոնեզիա | 518 |
| 4. Նոր Զելանդիա | 415 |
| 5. Սինգապուր | 367 |
| 6. Թայլանդ | 649 |
| 7. Հարավային Կորեա (Սեուլ) | 478 |
| 8. Կորեայի Դեմոկ. Հանրապետություն | 595 |
| 9. Վիետնամ | 634 |
| 10. Բիրմա | 1456 |
| 11. Գրենադա | 606 |
| 12. Նիգեր | 631 |
| 13. Չադ | 595 |
| 14. Կենտրոնական Աֆրիկյան Հանրապ. | 595 |
| 15. Ռուանդա | 595 |
| 16. Սոմալի | 595 |
| 17. Բուրունդի | 1263 |
| 18. Զանգիբար | 595 |
| 19. Մադագասկար | 595 |
| 20. Մալազիա | 407 |
| 21. Նամիբիա | 663 |
| 22. Գրինլենդ | 390 |
| 23. Գվադելուպա | 560 |
| 24. Թոգնա | 595 |
| 25. Հոնկոնգ | 566 |
| 26. Կամպուչիա | 845 |
| 27. Լաոս | 606 |
| 28. Թայվան | 472 |
| 29. Մալդիվես | 606 |
| 30. Փղոսկրի ափ | 663 |
| 31. Մոնսերատ | 606 |
| 32. Քեյփ Վեռդե | 595 |
| 33. Սան Թոմե Դռինց | 839 |
| 34. Ասցենսիոն | 740 |
| 35. Սան Մարինո | 595 |
| 36. Առուբա | 606 |
| 37. Ֆարեյան Կղզիներ | 595 |
| 38. Ֆոլկենյան Կղզիներ | 606 |
| 39. Սուրբ Պիեռ Միք | 560 |
| 40. Մարինյան Կղզիներ | 595 |
| 41. Գուամ | 595 |
| 42. Նաուրա | 595 |
| 43. Սոլոմոնյան Կղզիներ | 595 |
| 44. Պապուա Գվինեա | 691 |
| 45. Վանուատա | 595 |
| 46. Քուք Կղզիներ | 595 |
| 47. Ամերիկյան Սամոա | 595 |
| 48. Արևմտյան Սամոա | 700 |
| 49. Կիրիբատի | 595 |
| 50. Նիի Կղզիներ | 964 |
| 51. Պալաու | 595 |
| 52. Ուոլիս, Ֆուտ Կղզիներ | 595 |
| 53. Նոր Կալիդոնիա | 595 |
| 54. Թուվալա | 595 |
| 55. Թորելան | 595 |
| 56. Մարշալյան Կղզիներ | 654 |
| 57. Եմենի Հանրապետություն | 521 |
| 58. Բութան | 1246 |
| 59. Թրինիդատ Թոբակո | 606 |
| 60. Փիլիպին | 939 |
- Հեռավոր արտերկրների հետ խոսակցությունների վրա շտապ և զեղջ կարգը չի տարածվում:
ԳՐԱՆՑՎԱԾ Է
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ
20.12.1996 Թ.
ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԹԻՎ 11960087
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | |
|---|---|---|
| 26.11.2012, N 655-Ն | 25.01.2013, թիվ 6-Ս |
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
|---|