Գլխավոր տեղեկություն
Համար
թիվ 44
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Հիմնական ակտ (17.04.2014-12.06.2015)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
Միասնական կայք 2023.05.01-2023.05.14 Պաշտոնական հրապարակման օրը 02.05.2023
Ընդունող մարմին
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիա
Ընդունման ամսաթիվ
18.03.2014
Ստորագրող մարմին
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար
Ստորագրման ամսաթիվ
18.03.2014
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
17.04.2014

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

ԿՈԼԵԳԻԱ

 

Ո Ր Ո Շ Ո Ւ Մ

 

18 մարտի 2014 թվականի

թիվ 44

քաղ. Մոսկվա

 

ԱՅՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ (ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ) ՑԱՆԿԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՆ ՈՒՂԵԿՑՎՈՒՄ Է «ԿԱՀՈՒՅՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ՄՄ ՏԿ 025/2012) ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ) ՄԱՍԻՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՄԲ

 

«Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին» 2011 թվականի նոյեմբերի 18-ի պայմանագրի 3-րդ հոդվածին համապատասխան՝ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիան որոշեց.

1. Հաստատել կից ներկայացվող՝ Այն արտադրանքի (արտադրատեսակների) ցանկը, որի համար մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելն ուղեկցվում է «Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 025/2012) պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) մասին փաստաթղթի ներկայացմամբ:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում դրա պաշտոնական հրապարակման օրվանից 30 օրացուցային օրը լրանալուց հետո։

 

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի ժամանակավոր պաշտոնակատար`

Տ. Վալովայա

 

ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ Է

Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի 2014 թվականի մարտի 18-ի թիվ 44 որոշմամբ

 

ՑԱՆԿ

 

արտադրանքի (արտադրատեսակների), որի համար մաքսային հայտարարագիր ներկայացնելն ուղեկցվում է «Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 025/2012) պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) մասին փաստաթղթի ներկայացմամբ

 

Արտադրանքի (արտադրատեսակի) անվանումը

ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը

Համապատասխանության գնահատման (հաստատման) մասին փաստաթուղթը

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

1. Կահույք՝ կենցաղային և հանրային տարածքների համար, ըստ շահագործման նպատակի՝

     

կահույք լաբորատոր՝ բացառությամբ բժշկական լաբորատոր կահույքի

9403 10 580 0
9403 10 910 0
9403 10 930 0
9403 10 980 0
9403 20 800 9
9403 30 190 0
9403 30 910 0
9403 30 990 0
9403 60 900
9403 70 000 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ ուսումնական հաստատությունների համար

9401 30 000 0
9401 61 000 0
9401 69 000 0
9401 71 000 9
9401 79 000 9
9401 80 000 9
9403 10 510 0
9403 10 580 0
9403 10 910 0
9403 10 930 0
9403 10 980 0
9403 20 800 9
9403 30 110 0
9403 30 190 0
9403 30 910 0
9403 30 990 0
9403 60 900
9403 70 000 9

համապատասխանության հավաստագիր

 

կահույք՝ նախադպրոցական հաստատությունների համար

9401 30 000 0
9401 61 000 0
9401 69 000 0
9401 71 000 9
9401 79 000 9
9401 80 000 9
9403 10 510 0
9403 10 580 0
9403 10 910 0
9403 10 930 0
9403 10 980 0
9403 20 200 9
9403 20 800 9
9403 30 110 0
9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 50 000

9403 60 100

9403 60 900

9403 70 000 9

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

համապատասխանության հավաստագիր

 

կահույք՝ առևտրի, հանրային սննդի և կենցաղային սպասարկման ձեռնարկությունների համար

9401 30 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 60 100

9403 60 900

9403 70 000 9

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 40 100 0

9403 40 900 0

9403 60 100

9403 60 300 0

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ հյուրանոցների, առողջարանների և հանրակացարանների համար

9401 30 000 0

9401 40 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 200 9

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 40 100 0

9403 40 900 0

9403 50 000

9403 60 100

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ թատերական-հանդիսադիր ձեռնարկությունների և մշակութային հիմնարկների համար

9401 30 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 60 900

9403 70 000 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ վարչական տարածքների համար

9401 30 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 60 900

9403 70 000 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ կայարանների, ֆինանսական հիմնարկների և կապի ձեռնարկությունների համար

9401 30 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 60 900

9403 70 000 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ գրավաճառության տարածքների համար (դարակաշարեր, դարակներ, պահարաններ, սեղաններ)

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 60 300 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ նավի տարածքների (նավախցիկների, ընդհանուր նավասենյակների, ընթացային կամրջակի, կենտրոնական կառավարման կետի, հանգստի համար նախատեսված տարածքների, ճաշասենյակի, բուժարանի) համար

9401 30 000 0

9401 40 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 200 9

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 40 100 0

9403 40 900 0

9403 50 000

9403 60 100

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

2. Կահույք՝ կենցաղային և հանրային տարածքների համար, ըստ շահագործման նպատակի՝

     

սեղաններ (ճաշասեղաններ, գրասեղաններ, հարդարանքի, ամսագրերի, համակարգչային, սեղաններ հեռուստա-, ռադիո-, տեսաապարատուրայի, հեռախոսների համար, պատշգամբների ու նախասենյակների համար նախատեսված սեղաններ և այլ արտադրատեսակներ)

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 40 900 0

9403 60 100

9403 60 300 0

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

համապատասխանության մասին հայտարարագիր

 

աթոռներ, բազկաթոռներ, փափկաթոռներ, աթոռակներ, նստարաններ, փափկաթոռակներ, բազմոցներ, օթոցներ, թախտեր, բազկաթոռ-մահճակալներ, բազմոց-մահճակալներ

9401 30 000 0

9401 40 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

համապատասխանության հայտարարագիր

 

մահճակալներ

9403 20 200 9

9403 50 000

9403 81 000 0

9403 89 000 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

ներքնակներ

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

պահարաններ, կարճապահարաններ, դարակաշարեր, սեկրետերներ, կոմոդներ, տրյումոներ, տրելյաժներ և այլ արտադրատեսակներ (սնդուկներ, հարկաշարեր, շիրմաներ, տակդիրներ, կախիչներ, արկղեր, դարակներ և այլ արտադրատեսակներ)

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 800 9

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 40 100 0

9403 40 900 0

9403 50 000

9403 60 100

9403 60 300 0

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

համապատասխանության հայտարարագիր

 

կահույք՝ մանկական (սեղաններ, աթոռներ, մահճակալներ, ճաղափակոցներ, խաղալիքների համար նախատեսված արկղեր, բազկաթոռներ, բազմոցներ, պահարաններ, կարճապահարաններ, աթոռակներ, նստարաններ, ներքնակներ, բազմոց-մահճակալներ և այլ արտադրատեսակներ)

9401 30 000 0

9401 40 000 0

9401 51 000 0

9401 59 000 0

9401 61 000 0

9401 69 000 0

9401 71 000 9

9401 79 000 9

9401 80 000 9

9403 10 510 0

9403 10 580 0

9403 10 910 0

9403 10 930 0

9403 10 980 0

9403 20 200 9

9403 20 800 9

9403 30 110 0

9403 30 190 0

9403 30 910 0

9403 30 990 0

9403 50 000

9403 60 100

9403 60 900

9403 70 000 9

9403 81 000 0

9403 89 000 0

9404 10 000 0

9404 21 100 0

9404 21 900 0

9404 29 100 0

9404 29 900 0

համապատասխանության հավաստագիր

 

 

Ծանոթագրություններ.

1. Սույն ցանկը կիրառելու նպատակներով անհրաժեշտ է օգտագործել ինչպես արտադրանքի (արտադրատեսակի) անվանումը, այնպես էլ ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիրը։

2. «Կահույքագործական արտադրանքի անվտանգության մասին» Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի (ՄՄ ՏԿ 025/2012) պահանջներին համապատասխանության գնահատման (հաստատման) վերաբերյալ փաստաթուղթ մաքսային մարմիններ ներկայացնելու պահանջը չի կիրառվում այդ տեխնիկական կանոնակարգի 2-րդ հոդվածի 4-րդ կետում նշված կահույքագործական արտադրանքի (բժշկական կահույքի, այդ թվում՝ հատուկ՝ վիրահատական սեղանների, զննության համար նախատեսված սեղանների, մեխանիկական հարմարանքներով հիվանդանոցային մահճակալների, ատամնաբուժական բազկաթոռների և այլ վիրաբուժական, ատամնաբուժական կամ անասնաբուժական տիպի․ օդային, վերգետնյա և ստորգետնյա տրանսպորտում օգտագործելու համար նախատեսված կահույքի․ հնաոճ կահույքի․ օգտագործված և վերանորոգված կահույքի․ ցուցահանդեսներում ցուցադրելու և գովազդի համար նախատեսված կահույքի նմուշների) համար։

 

Պաշտոնական հրապարակման օրը՝ 2 մայիսի 2023 թվական: