ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
Օ Ր Ե Ն Ք Ը
Ընդունված է 2002 թվականի սեպտեմբերի 25-ին
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի (6 հուլիսի 2000 թվական, ՀՕ-83) 102-րդ հոդվածի աղյուսակում, ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի համապատասխան տողերի, կատարել հետևյալ լրացումները.
ա)
Ծածկագիրն ըստ ԱՏԳ ԱԱ |
Ապրանքի նկարագիրը |
Ներմուծում | Արտահանում |
3917 22 91 | պրոպիլենի պոլիմերներից այլ կոշտ խողովակներ, փողրակներ և ճկափողեր՝ տեղակայված կցամասերով՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար | 0 | 0 |
5006 00 | մետաքսե թել և մետաքսե թափոններից մանվածք՝ բաժնեծրարված մանրածախ վաճառքի համար, շերամի բնաթելից թելք | 0 | 0 |
5007 10 000 | գործվածք մետաքսի սանրագզվածքից | 0 | 0 |
5007 20 | այլ գործվածքներ, պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի մետաքսե թելեր կամ մետաքսե թափոններ, բացի մետաքսի սանրագզվածքից | 0 | 0 |
5007 90 | այլ գործվածքներ՝ մետաքսե թելերից կամ մետաքսի թափոններից | 0 | 0 |
5407 10 000 | գործվածքներ՝ պատրաստվող նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդներից կամ պոլիեթերների բարձր ամրության թելերից | 0 | 0 |
5407 20 | գործվածքներ՝ պատրաստվող հարթ կամ նմանատիպ թելերից | 0 | 0 |
5407 30 000 | գործվածքներ՝ հիշատակված XI բաժնի 9-րդ ծանոթության մեջ | 0 | 0 |
5407 41 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | 0 | 0 |
5407 42 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | 0 | 0 |
5407 43 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | 0 | 0 |
5407 44 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի նեյլոնե կամ այլ պոլիամիդների թելեր | 0 | 0 |
5407 51 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | 0 | 0 |
5407 52 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | 0 | 0 |
5407 53 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | 0 | 0 |
5407 54 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի տեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | 0 | 0 |
5407 61 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր | 0 | 0 |
5407 69 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի չտեքստուրացված պոլիեթերային թելեր՝ այլ | 0 | 0 |
5407 71 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր | 0 | 0 |
5407 72 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր | 0 | 0 |
5407 73 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր | 0 | 0 |
5407 74 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի սինթետիկ թելեր | 0 | 0 |
5407 81 000 | սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | 0 | 0 |
5407 82 000 | ներկված այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված |
0 | 0 |
5407 83 000 | տարբեր գույնի թելերից այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | 0 | 0 |
5407 84 000 | տպվածքով այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. %-ից պակաս սինթետիկ թելեր, հիմնականում կամ բացառապես բամբակե մանրաթելերի հետ խառնված | 0 | 0 |
5407 91 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | 0 | 0 |
5407 92 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ ներկված | 0 | 0 |
5407 93 000 | այլ գործվածքներ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից | 0 | 0 |
5407 94 000 | այլ գործվածքներ՝ սինթետիկ համալիր թելերից՝ տպվածքով | 0 | 0 |
5408 10 000 | գործվածքներ՝ բարձր ամրության վիսկոզային թելերից | 0 | 0 |
5408 21 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | 0 | 0 |
5408 22 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ ներկված | 0 | 0 |
5408 23 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տարբեր գույնի թելերից | 0 | 0 |
5408 24 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 85 զանգվ. % կամ ավելի արհեստական թելեր կամ հարթ կամ նմանատիպ թելեր՝ տպվածքով | 0 | 0 |
5408 31 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ սպիտակեցված կամ չսպիտակեցված | 0 | 0 |
5408 32 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ ներկված | 0 | 0 |
5408 33 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տարբեր գույնի թելերից | 0 | 0 |
5408 34 000 | այլ գործվածքներ արհեստական համալիր թելերից՝ տպվածքով | 0 | 0 |
5804 10 | շղարշ և այլ ցանցահյուս պաստառներ | 0 | 0 |
5804 21 | ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ քիմիական թելերից | 0 | 0 |
5804 29 | ժանյակներ մեքենայական գործվածքի՝ այլ մանածագործական նյութերից | 0 | 0 |
5804 30 000 | ժանյակներ՝ ձեռքով գործված | 0 | 0 |
5805 00 000 | որմնագորգեր՝ ձեռքով գործված` բելգիական, օբյուսոնյան, բովե և համանման որմնագորգերի տիպի և որմնագորգեր ասեղով կարված (օրինակ` հարթակարով, խաչակարով), պատրաստի կամ ոչ պատրաստի | 0 | 0 |
5806 10 000 | խավավոր գործվածքներ (ներառյալ սրբիչային նրբախավավորները և նմանատիպ նրբախավավոր գործվածքները) և տրեզային գործվածքներ | 0 | 0 |
5806 20 000 | այլ գործվածքներ՝ պարունակող 5 զանգվ. % կամ ավելի առաձգական կամ ռետինե թելեր | 0 | 0 |
5806 31 000 | այլ գործվածքներ՝ բամբակե մանվածքից | 0 | 0 |
5806 32 | այլ գործվածքներ՝ քիմիական թելերից | 0 | 0 |
5806 39 000 | այլ գործվածքներ՝ այլ մանածագործական նյութերից | 0 | 0 |
5806 40 000 | անթեզաթել գործվածքներ՝ սոսնձմամբ ամրացված (բոլդյուկ) | 0 | 0 |
5807 10 | պիտակներ, խորհրդանշաններ և նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձևի կամ չափի ձևված, բայց չասեղնագործված | 0 | 0 |
5807 90 | այլ պիտակներ, խորհրդանշաններ և նմանատիպ արտադրանք մանածագործական նյութերից, կտորներով, ժապավեններով կամ ըստ ձևի կամ չափի ձևված, բայց չասեղնագործված | 0 | 0 |
5808 10 000 | ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով | 0 | 0 |
5808 90 000 | այլ ժապավենաթել՝ հյուսված կտորով | 0 | 0 |
5809 00 000 | գործվածքներ մետաղական թելերից և գործվածքներ մետաղացված թելերից՝ 5605 ապրանքային դիրքի, օգտագործվող հագուստեղենում, որպես կահույքի գործվածք կամ համանման նպատակներով, այլ տեղում չհիշատակված կամ չներառված | 0 | 0 |
5810 10 | ասեղնագործվածք՝ առանց տեսանելի հիմքի | 0 | 0 |
5810 91 | այլ ասեղնագործվածք՝ բամբակե մանվածքից | 0 | 0 |
5810 92 | այլ ասեղնագործվածք՝ քիմիական թելերից | 0 | 0 |
5810 99 | այլ ասեղնագործվածք՝ այլ մանածագործական նյութերից | 0 | 0 |
5811 00 000 | մգդակած մանածագործական նյութեր կտորով, բաղկացած մեկ կամ մի քանի մանածագործական նյութերի շերտերից, միացված փափուկ միջադիր շերտով՝ կարով կամ այլ եղանակով, բացի 5810 ապրանքային դիրքի ասեղնագործվածքներից | 0 | 0 |
7010 90 310 7010 90 410 7010 90 430 7010 90 450 7010 90 470 7010 90 510 7010 90 530 7010 90 550 7010 90 570 |
շշեր, մինչև 2.5 լ և ավելի նոմինալ ծավալով, խմիչքների և ըմպելիքների համար՝ անգույն և գունավոր ապակուց | 10 | 0 |
7615 11 000 | ճիլոպներ՝ խոհանոցային ամանեղենը մաքրելու համար, բարձիկներ մաքրելու կամ ողորկելու համար, ձեռնոցներ և նմանատիպ արտադրանք՝ ալյումինից | 0 | 0 |
7615 19 | ճաշի, խոհանոցային ապրանքներ կամ այլ ապրանքներ կենցաղային կարիքների համար և դրանց մասերը ալյումինից՝ այլ | 0 | 0 |
7615 20 000 | ալյումինից սանիտարատեխնիկական սարքավորումներ և նրանց մասերը | 0 | 0 |
7616 10 000 | մեխեր, կոճգամներ, պահունդներ (բացի 8305 ապրանքային դիրքում նշվածներից), պտուտակներ, հեղույսներ, մանեկներ, ներպտուտակվող կեռեր, գամեր, երիթներ, երիթակներ, տափօղակներ և համանման արտադրատեսակներ | 0 | 0 |
7616 91 000 | ալյումինե լարից գործվածք, վանդակաճաղեր, ցանցեր և ցանկապատեր | 0 | 0 |
7616 99 | ալյումինե այլ արտադրատեսակներ՝ այլ | 0 | 0 |
8517 11 000 | անհաղորդալարային լսափողով հեռախոսային ապարատներ՝ հաղորդալարային կապի համար | 0 | 0 |
8517 19 100 | տեսախոսեր | 0 | 0 |
8517 19 900 | այլ՝ հեռախոսային ապարատներ | 0 | 0 |
8517 21 000 | ֆակսիմիլային ապարատներ | 0 | 0 |
8517 22 000 | հեռատպիչներ | 0 | 0 |
8517 50 100 | ապարատներ՝ կրող հաճախականությամբ հաղորդալարային կապի համակարգի համար | 0 | 0 |
8517 50 900 | ապարատներ՝ կապի թվային հաղորդալարային համակարգերի համար | 0 | 0 |
8517 80 100 | տնային խոսափողեր | 0 | 0 |
8517 80 900 | այլ էլեկտրական հեռախոսային կամ հեռագրային սարքեր՝ հաղորդալարային կապի համար | 0 | 0 |
8517 90 110 | 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ | 0 | 0 |
8517 90 190 | 8517 50 100 ենթաենթադիրքի ապարատների այլ մասեր | 0 | 0 |
8517 90 820 | այլ ապարատների էլեկտրոնային մոդուլներ | 0 | 0 |
8517 90 880 | այլ ապարատների մասեր՝ այլ | 0 | 0 |
8518 10 200 | միկրոֆոններ, որոնք ունեն 300 հերցից մինչև 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ, 10 մմ տրամագիծ և 3 մմ ոչ ավելի բարձրություն՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող | 0 | 0 |
8518 29 200 | բարձրախոսներ 300 հերցից մինչև 3.4 կիլոհերց հաճախականության շերտագիծ և 50 մմ ոչ ավելի տրամագիծ ունեցող՝ հեռահաղորդակցության համար օգտագործվող | 0 | 0 |
8518 30 200 | հեռախոսային հաղորդալարային լսափողեր | 0 | 0 |
8520 20 000 | հեռախոսային ինքնապատասխանիչներ | 0 | 0 |
8522 90 510 | հեռախոսային ինքնապատասխանիչների էլեկտրոնային մոդուլներ | 0 | 0 |
8523 11 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ոչ ավելի լայնքով | 0 | 0 |
8523 12 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 4 մմ ավելի, բայց 6.5 մմ ոչ ավել լայնքով | 0 | 0 |
8523 13 000 | մագնիսական ժապավեններ՝ չձայնագրված, 6.5 մմ ավելի լայնքով | 0 | 0 |
8523 20 | մագնիսական սկավառակներ՝ չձայնագրված | 0 | 0 |
8523 90 000 | այլ պատրաստի կրիչներ՝ չձայնագրված | 0 | 0 |
8524 31 000 | սկավառակներ՝ լազերային համակարգերի համար՝ ձայնից և պատկերից տարբերվող երևույթների վերարտադրման համար | 0 | 0 |
8524 40 | մագնիսային ժապավեններ՝ ձայնից և պատկերից զատ երևույթների վերարտադրման համար | 0 | 0 |
8524 91 000 | այլ կրիչներ՝ ձայնից և պատկերից զատ երևույթների վերարտադրման համար | 0 | 0 |
8525 30 | հեռուստախցիկներ | 0 | 0 |
8525 40 | տեսախցիկներ կադր առ կադր պատկերման և տեսագրող խցիկներ, այլ, թվային խցիկներ | 0 | 0 |
8528 12 900 | էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում ներկառուցելու համար | 0 | 0 |
8528 13 000 | հեռուստախցային կապի ընդունման ապարատներ՝ սև-սպիտակ կամ այլ մոնոքրոն պատկերման | 0 | 0 |
8528 30 050 | տեսապրոյեկտորներ՝ հարթ դիսպլեյի օգնությամբ աշխատող, ունակ վերարտադրելու հաշվողական մեքենայից ստացվող թվային ինֆորմացիան | 0 | 0 |
8529 90 400 | 8525 10 500, 8525 20 910, 8525 20 990, 8529 40 110 և 8527 90 920 ենթաենթադիրքերի սարքերի մասեր | 0 | 0 |
8543 11 000 | իոնային պատվաստման տեղակայանքներ կիսահաղորդչային նյութերի լեգիրացման համար | 0 | 0 |
8543 81 000 | քարտեր և պիտակներ հատուկ նշագրումով, որոնց գործունեությունը հիմնված է մոտեցման սկզբունքի վրա | 0 | 0 |
8543 89 | այլ էլեկտրական մեքենաներ և ապարատներ՝ անհատական ֆունկցիաներ ունեցող, տվյալ խմբի այլ տեղում չհիշատակված և չներառված | 0 | 0 |
8543 90 100 | մոդուլներ և հանգույցներ, կազմված իրար միացված երկու և ավելի մասերից կամ դետալներից՝ օդանավերի գրանցիչների համար քաղաքացիական ավիացիայում | 0 | 0 |
8543 90 200 | էլեկտրոնային մոդուլներ՝ հաշվողական մեքենաներում տեղադրելու համար | 0 | 0 |
8543 90 300 | 8543 11 000, 8543 30 200, 8543 89 650 կամ 8543 89 730 ենթաենթադիրքերի սարքերի համար | 0 | 0 |
8708 99 | 87018705 ապրանքային դիրքերի շարժիչավոր տրանսպորտային միջոցների մասեր, պարագաներ՝ այլ | 0 | 0 |
9006 10 100 | նկարող սարքեր՝ օգտագործվող դիմակներ կամ ֆոտոձևանմուշներ պատրաստելու համար | 0 | 0 |
9006 99 000 | ֆոտոխցիկների, ֆոտոբռնկիչների և լամպ բռնկիչների մասեր և պարագաներ՝ այլ | 0 | 0 |
9403 70 100 | կահույք պլաստմասսայե՝ քաղաքացիական ավիացիայի համար | 0 | 0 |
բ) | |||
8514 10 050 | վառարաններ և դիմադրության խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | 0 | 0 |
8514 20 050 | վառարաններ և խցեր գործող ինդուկցիոն կամ դիէլեկտրիկական կորուստների երևույթների հիմքով՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի հիմքի վրա՝ կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | 0 | 0 |
8514 30 110 | ինֆրակարմիր ճառագայթմամբ վառարաններ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | 0 | 0 |
8514 30 910 | այլ վառարաններ և խցեր՝ կիսահաղորդչային թիթեղաթերթերի վրա կիսահաղորդչային սարքեր պատրաստելու համար | 0 | 0 |
8514 90 200 | 8514 10 050, 8514 20 050, 8514 30 110 կամ 8514 30 910 ենթաենթադիրքերի մեքենաների մասեր | 0 | 0 |
8517 30 000 | կոմուտատորներ հեռախոսային կամ հեռագրային կապի համար | 0 | 0 |
8524 39 100 | լազերային կարդացող համակարգերի համար սկավառակներ՝ այլ | 0 | 0 |
8524 99 100 | այլ կրիչներ հրահանգների, տվյալների, ձայնի և պատկերի վերարտադրման համար, ձայնագրված մեքենայական ընթերցման համար մատչելի երկուական տեսքով | 0 | 0 |
8525 20 910 | հաղորդող սարքեր, իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող, կապի բջջային ցանցի համար (շարժական հեռախոսներ) | 0 | 0 |
8525 20 990 | այլ հաղորդող ապարատներ՝ իր մեջ ընդունող սարք ընդգրկող | 0 | 0 |
8527 90 920 | դյուրակիր ընդունիչներ` կանչի ազդանշաններ կամ փեյջինգային հաղորդագրություն ընդունելու համար | 0 | 0 |
8529 10 150 | ալեհավաքներ` ռադիոհեռագրային կամ ռադիոհեռախոսային սարքերի համար | 0 | 0 |
8543 89 150 | էլեկտրական մեքենաներ՝ թարգմանչի կամ բառարանի ֆունկցիաներով | 0 | 0 |
8543 89 730 | սարքավորումներ` կիսահաղորդչային սարքերի հերմետիզացման համար | 0 | 0 |
8543 89 790 | սարքեր` հաշվողական մեքենաներին և դրանց բլոկներին հնարավորություն ընձեռող աուդիոազդանշաններ մշակելու համար (ձայնային քարտեր) | 0 | 0 |
9009 11 000 | էլեկտրաստատիկ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ` սկզբնական պատկերն անմիջականորեն պատճենի վրա վերարտադրելու միջոցով աշխատող (ուղղակի գործընթաց) | 0 | 0 |
9009 21 000 | այլ ֆոտոպատճենահանող մեքենաներ՝ ներկառուցված օպտիկական համակարգով | 0 | 0 |
Հոդված 2. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածի «ա» ենթակետում նշված ապրանքների համար օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2003 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ «բ» ենթակետում նշված ապրանքների համար՝ 2007 թվականի հունվարի 1-ից:
|
Ռ. Քոչարյան |
|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|