Գլխավոր տեղեկություն
Համար
ԱԺՈ-003-Ն
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Հիմնական ակտ (03.08.2017-մինչ օրս)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀՀՊՏ 2017.07.24/45(1320).1 Հոդ.726.1
Ընդունող մարմին
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվ
07.07.2017
Ստորագրող մարմին
ՀՀ ԱԺ նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվ
07.07.2017
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
03.08.2017

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ Ը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովը որոշում է.

Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը՝ եկամուտների գծով` 1,171,107,264.8 հազար դրամ, ծախսերի գծով` 1,449,063,604.1 հազար դրամ, բյուջեի դեֆիցիտը` 277,956,339.3 հազար դրամ:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Ազգային ժողովի նախագահ

Ա. Բաբլոյան

 

7 հուլիսի 2017 թվական

քաղ. Երևան

ԱԺՈ-003-Ն

 

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 

Հ Ա Շ Վ Ե Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն Ն Ե Ր

 

Հ Ա Վ Ե Լ Վ Ա Ծ Ն Ե Ր

 

192-201 573-601 646 673-674 682-694 700 742
201 601-610 647 674-679 695 700-702 742
202-251 611-618 648-649 680 696-698 703-704  
252-410 619-645 650-663 681 698-699 705-737  
411-572 645 663-673 681 699 738-741  

 

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք Ն Ե Ր

743 757-766 778-789
743 766-767 790
744 767-768  
744-752 768-776  
752-757 776-778  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

ծրագրերի իրականացումը բնութագրող արդյունքային ցուցանիշների կատարման մասին

791 982-997 1173-1185 1282-1285 1360-1367 1457-1463
791-803 998-1013 1186-1195 1286-1290 1368-1369 1463-1478
804-813 1013-1024 1195-1203 1291-1298 1370-1371 1479-1498
813-887 1024-1038 1203-1214 1299-1305 1372-1373 1499-1509
887-889 1038-1049 1214-1225 1305-1307 1374-1381 1510-1517
889-891 1049-1063 1225-1233 1307-1310 1382-1383 1518-1519
891-900 1063-1090 1233-1235 1311-1330 1384-1405  
901-904 1091-1113 1235-1243 1331-1343 1405-1419  
904-922 1114-1130 1243-1248 1343-1349 1419-1431  
923-944 1131-1164 1248-1268 1350-1357 1432-1441  
944-982 1164-1172 1268-1282 1358-1359 1441-1456  

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Տ Վ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

 

պետական բյուջեի ծախսերի կատարման վերաբերյալ (պետական մարմինների կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային դասակարգմամբ)

 

1520 1546-1549 1596-1600 1623 1646-1647 1660-1665
1520-1521 1549-1553 1600-1603 1624 1648-1649 1666-1669
1521-1522 1554-1555 1603-1605 1624-1626 1649-1650 1670-1673
1522-1529 1556-1559 1605-1609 1627-1631 1651 1673-1676
1530 1559-1562 1609-1612 1632 1651-1652 1677-1679
1530 1563-1566 1613-1615 1632-1634 1652 1680-1684
1531 1567-1574 1615 1634-1635 1653 1685-1690
1532 1575-1581 1616-1620 1636 1653-1654 1690-1693
1533-1536 1581-1584 1620-1621 1637 1654-1656 1693-1697
1536-1539 1584-1591 1621 1637-1638 1657 1697
1539-1545 1591-1595 1622 1639-1645 1657-1660  

Փոփոխման պատմություն
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան
Փոփոխված ակտ
Փոփոխող ակտ Համապատասխան ինկորպորացիան