ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
19 մարտի 2014 թվականի N 284-Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՒՄ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2013 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի N 1414-Ն
ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 6-րդ կետին և 14-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1414-Ն որոշման մեջ կատարել փոփոխություններ և լրացումներ` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6 և 7 հավելվածների:
2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
| Հայաստանի Հանրապետության | Տ. Սարգսյան | 
| 
 2014 թ. մարտի 24 Երևան | 
| Հավելված N 1 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները
| (հազ. դրամ) | 
| Ցուցանիշների փոփոխությունը  | |
| 1. Եկամուտների գծով | 273,631.6 | 
| 2. Ծախսերի գծով | 273,631.6 | 
| 3. Դեֆիցիտը (պակասուրդը) | 0.0 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 2 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի աղյուսակՈՒՄ ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 2 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները
| (հազ. դրամ) | 
| ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ | Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
| այդ թվում` | ||||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | 
| այդ թվում` | ||||
| Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր | 60,464.8 | 62,896.4 | 62,896.4 | 62,896.4 | 
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 198,577.4 | 210,735.2 | 210,735.2 | 210,735.2 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 3 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 7-րդ հոդվածի աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 3 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները
| (հազ. դրամ) | 
| Բաժինը | Խումբը | Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | |||
| այդ թվում` | |||||||
| 04 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| այդ թվում` | |||||||
| 02 | Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| այդ թվում` | |||||||
| 01 | Գյուղատնտեսություն | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 4 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 4 հավելվածում կատարվող փոփոխությունները
| (հազ. դրամ) | 
| Բյուջետային ծախսերի  | Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | |
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | 
| այդ թվում` | ||||
| ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | 
| այդ թվում` | ||||
| ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | 
| այդ թվում` | ||||
| Այլ ծախսեր | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 5 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 1 աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 5 հավելվածի N 1 աղյուսակում կատարվող փոփոխությունները ԵՎ լրացումները
| (հազ. դրամ) | 
| Բաժինը | Խումբը | Դասը | Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների, ֆինանսավորվող ծրագրերի և դրանք իրականացնող մարմինների անվանումները | Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | |||
| այդ թվում` | |||||||
| 04 | ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| այդ թվում` | |||||||
| 02 | Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| այդ թվում` | |||||||
| 01 | Գյուղատնտեսություն | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | ||
| այդ թվում` | |||||||
| 24. «Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության երկրորդ ծրագիր» նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | |||
| ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | |||
| որից` | |||||||
| Այլ ծախսեր | 259,042.2 | 273,631.6 | 273,631.6 | 273,631.6 | |||
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 6 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
«Հայաստանի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի N 15 աղյուսակում ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 5 հավելվածի N 14 աղյուսակում կատարվող փոփոխություններն ու լրացումները
| (հազ. դրամ) | 
| Բաժինը | Խումբը | Դասը | ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ, ԴՐԱՆՔ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐԸ | Ցուցանիշների փոփոխությունը | |||||||||||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||||||||||
| ընդա-մենը | այդ թվում` | ընդա-մենը | այդ թվում` | ընդա-մենը | այդ թվում` | ընդա-մենը | այդ թվում` | ||||||||
| դրամա-շորհա-յին միջոցներ | համաֆի-նան- սավորում | դրամա-շորհա-յին միջոցներ | համաֆի-նան- սավորում | դրամա-շորհա-յին միջոցներ | համաֆի-նան- սավորում | դրամա-շորհա-յին միջոցներ | համաֆի-նան- սավորում | ||||||||
| ԸՆԴԱՄԵՆԸ` ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ,  | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| 04 | 02 | 01 | 24. «Համաշխարհային | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 
| այդ թվում` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ, այդ թվում` | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ,  | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| Այլ ծախսեր | 259,042.2 | 198,577.4 | 60,464.8 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | 273,631.6 | 210,735.2 | 62,896.4 | |||
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Հավելված N 7 ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 19-ի N 284-Ն որոշման | 
Աղյուսակ N 1
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 11.14 աղյուսակում կատարվող լրացումները
| Չափորոշիչներ | Ցուցանիշների փոփոխությունը | ||||||||||||||||
| ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ | ֆինանսական ցուցանիշներ | ||||||||||||||||
| առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | առաջին եռամսյակ | առաջին կիսամյակ | ինն ամիս | տարի | ||||||||||
| ՄԱՍ Գ: Նախարարի պատասխանատվության ներքո իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների և ֆինանսական կառավարման արդյունքների ցուցանիշները | |||||||||||||||||
| Ծրագրային դասիչը | Մատուցվող ծառայության անվանումը | ||||||||||||||||
| 1086 | ԱԾ 04 | Նկարագրությունը | |||||||||||||||
| Քանակական | Համակարգման/ղեկավարման ենթակա գումարը (հազ. դրամ) | ||||||||||||||||
| Որակական | Մշակված չէ | ||||||||||||||||
| Ժամկետայնության | Մշակված չէ | ||||||||||||||||
| Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ) | X | X | X | X | 259,042.2 | 273631.6 | 273631.6 | 273631.6 | |||||||||
| Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||
| Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները) | |||||||||||||||||
| Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը | |||||||||||||||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | |||||||||||||||||
Աղյուսակ N 2
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1414-Ն որոշման N 11 հավելվածի N 12 աղյուսակում (Հայաստանի Հանրապետության Գյուղատնտեսության նախարարության մասով) կատարվող փոփոխություններԸ ԵՎ լրացումներԸ
Բաժին 2
Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը
| Ծրագրային դասիչը | Գործառական դասիչը | Ծրագիրը/Քաղաքականության միջոցառումը | ՀՀ 2014 թ. պետական բյուջե | |
| Ծրագիրը | Միջոցառումը | (Բաժինը/Խումբը/Դասը) | (հազ. դրամ) | |
| 1086 | ԾՐԱԳԻՐ | |||
| Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող «Համայնքների գյուղատնտեսական ռեսուրսների կառավարման և մրցունակության» (ՀԳՌԿՄ) երկրորդ ծրագրի նախապատրաստման դրամաշնորհային ծրագիր | 273,631.6 | |||
| Ծրագրի նկարագրությունը | ||||
| Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում աջակցել ՀՀ ԳՆ և «ԳԾԻԳ» ՊՀ-ին ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացմանը ու վերջիններիս կողմից իրականացման կարողությունների հզորացմանը | ||||
| Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը | ||||
| Կարողությունների զարգացում և համապատասխան ուսումնասիրությունների իրականացում, ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի փաստաթղթերի մշակում | ||||
| Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ | ||||
| ԱԾ04 | Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում համայնքներում գյուղատնտեսության զարգացում | 273,631.6 | ||
| Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը | ||||
| ՀԳՌԿՄ 2 ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների իրականացման համար խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերում | ||||
| Ծառայություն մատուցողի անվանումը | ||||
| ՀԲ-ի ընթացակարգերին համապատասխան կազմակերպված մրցույթներում հաղթած կազմակերպություններ կամ անհատ խորհրդատուներ | 
| Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար | Վ. Գաբրիելյան | 
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | 
|---|
| Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան | 
|---|