ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
15 նոյեմբերի 2007 թվականի N 1355-Ն
ԳՈՒՅՔ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմամբ` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
1. Թույլատրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայությանը Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով՝ դասական աճուրդով, որպես գույքի առանձին տարրեր, օտարել 2007 թվականի սեպտեմբերի 4-ի դրությամբ հաշվեկշռային մեթոդով գնահատված` իր տնօրինության ավտոմեքենաները (այսուհետ` գույք)` համաձայն հավելվածի:
2. Սահմանել, որ առաջին աճուրդի ժամանակ գույքը չվաճառվելու դեպքում` այն վաճառելու նպատակով կազմակերպվում են նոր աճուրդներ, ընդ որում, յուրաքանչյուր միավոր գույքի մեկնարկային գինը նվազեցվում է վերջին աճուրդի մեկնարկային գնի 20 տոկոսի չափով:
3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենին՝ սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո եռօրյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը տրամադրել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 13-րդ կետով պահանջվող տեղեկությունները:
4. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության պետին՝ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ապահովել սույն որոշման 1-ին կետում նշված գույքն աճուրդով վաճառելու մասին հայտարարության հրապարակումն ու աճուրդի կազմակերպումը և աճուրդի անցկացման օրվանից երկամսյա ժամկետում աճուրդի հաղթողի հետ կնքել առուվաճառքի պայմանագիր:
5. Սահմանել, որ աճուրդի հաղթողը պարտավոր է՝
1) աճուրդի մասին արձանագրության ստորագրման օրվանից հետո 5 օրվա ընթացքում «Պետական սեփականություն հանդիսացող հիմնական միջոցների (ֆոնդերի) օտարումից մուտքեր» գանձապետական հաշվին վճարել գույքի վաճառքի գումարը.
2) իր միջոցների հաշվին վճարել գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարը, ինչպես նաև գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման հետ կապված` Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված վճարներն ու տուրքերը.
3) վճարումները կատարել Հայաստանի Հանրապետության արժույթով:
6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ս. Սարգսյան |
|
Հավելված |
Ց Ա Ն Կ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ` ԴԱՍԱԿԱՆ ԱՃՈՒՐԴՈՎ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ
NN ը/կ | Ավտոմեքենայի մակնիշը | Թողարկման տարեթիվը | Պետական համարանիշը | Շարժիչի համարը | Գույքի մեկնարկային գինը` գնահատված արժեքով (հազ. դրամ) | Գույքի արժեքի որոշման հետ կապված վճարները` ներառյալ ԱԱՀ-ն (դրամ) | Գնահատման ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը | Տեխնիկական վիճակը |
1. | ԳԱԶ-2410 | 1989 թ. | 320 ՏՏ 02 | Ա/հ | 262.50 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
2. | ԳԱԶ-31029 | 1996 թ. | 144 ՏՏ 02 | 060159 | 1115.64 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
3. | ՌԱՖ-2203 | 1989 թ. | 511 ՏՏ 01 | 35788 | 438.55 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
4. | ՈՒԱԶ-3303 | 1991 թ. | 419 ՏՏ 02 | 11001076 | 633.23 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
5. | ՈՒԱԶ-31512 | 1997 թ. | 230 ՏՏ 02 | 1003444 | 700.67 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
6. | ՈՒԱԶ-31514 | 1997 թ. | 356 ՏՏ 02 | 0402442 | 665.66 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
7. | ՈՒԱԶ-31512 | 1998 թ. | 389 ՏՏ 02 | 0102804 | 647.21 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
8. | ՈՒԱԶ-31512 | 1998 թ. | 388 ՏՏ 02 | 0507174 | 647.21 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
9. | ՈՒԱԶ-3303 | 1998 թ. | 139 ՏՏ 02 | 0200270 | 602.44 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
10. | ՎԱԶ-21213 | 1993 թ. | 440 ՏՏ 02 | 2833579 | 853.60 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
11. | ՎԱԶ-21213 | 1996 թ. | 233 ՏՏ 02 | 4135121 | 1079.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
12. | ՎԱԶ-21213 | 1996 թ. | 121 ՏՏ 02 | 4135044 | 1007.28 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
13. | ՎԱԶ-21213 | 1996 թ. | 020 ՏՏ 02 | 4138690 | 1079.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
14. | ՆԻՍԱՆ-ՄԱՔՍԻՄԱ | 1995 թ. | 132 ՏՏ 02 | 99821 | 907.74 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
15. | ՎԱԶ-2106 | 1997 թ. | 202 ՏՏ 02 | 4596478 | 854.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
16. | ՎԱԶ-2106 | 1997 թ. | 110 ՏՏ 02 | 4382560 | 782.78 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
17. | ՎԱԶ-2106 | 1997 թ. | 019 ՏՏ 02 | 4595247 | 854.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
18. | ՎԱԶ-2106 | 1999 թ. | 478 ՏՏ 02 | 5612705 | 465.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
19. | ՎԱԶ-2106 | 1999 թ. | 454 ՏՏ 02 | 5611638 | 465.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
20. | ՎԱԶ-2106 | 1999 թ. | 481 ՏՏ 02 | 5612713 | 465.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
21. | ՎԱԶ-2106 | 1999 թ. | 182 ԼՕ 64 | 5612917 | 465.68 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
22. | ՎԱԶ-2106 | 1996 թ. | 257 ՏՏ 02 | 4036636 | 1046.83 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
23. | ՎԱԶ-2106 | 1997 թ. | 283 ՏՏ 02 | 4383398 | 1164.49 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
24. | ՎԱԶ-2106 | 2001 թ. | 022 ՏՏ 02 | 6433511 | 992.32 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
25. | ՎԱԶ-2106 | 2001 թ. | 168 ՏՏ 02 | 6439925 | 932.96 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
26. | ԼԱԶ-420210 | 1991 թ. | 247 ՏՏ 02 | 785915 | 646.50 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
27. | ԼԱԶ-420210 | 1991 թ. | 246 ՏՏ 02 | 780805 | 646.50 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
28. | ԿԱՄԱԶ-5511 | 1986 թ. | 266 ՏՏ 02 | 893718 | 1124.85 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
29. | ԿՌԱԶ-250 | 1988 թ. | 173 ՏՏ 02 | 8840934 | 554.35 | 18000 | 04.09.2007 թ. | ոչ բարվոք |
Ընդամենը | 22104.75 | 522000 |
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար |
Մ. Թոփուզյան |
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|
Փոփոխող ակտ | Համապատասխան ինկորպորացիան |
---|