Գլխավոր տեղեկություն
Համար
N 676-Ա
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Base act (17.06.2007-till now)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
Չի հրապարակվել պաշտոնական պարբերականում
Ընդունող մարմին
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ
31.05.2007
Ստորագրող մարմին
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ
13.06.2007
Վավերացնող մարմին
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթից
16.06.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
17.06.2007

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
16 հունիսի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

31 մայիսի 2007 թվականի N 676-Ա

 

«ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԳԱԶԱՄՈՒՂԻ ՄԵՂՐԻ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎԱԾ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «բ» ենթակետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Թույլատրել «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմով ներմուծված խողովակների և այլ նյութերի նկատմամբ կիրառված «Ժամանակավոր ներմուծում» մաքսային ռեժիմի ժամկետի երկարաձգումը` մինչև 2007 թվականի դեկտեմբերի 31-ը` համաձայն հավելվածի:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ս. Սարգսյան


2007 թ. հունիսի 13
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
մայիսի 31-ի N 676-Ա որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԻՐԱՆ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԳԱԶԱՄՈՒՂԻ ՄԵՂՐԻ-ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ՀԱՄԱՐ «ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ՆԵՐՄՈՒԾՈՒՄ» ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՈՎ ՆԵՐՄՈՒԾՎԱԾ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԱՅԼ ՆՅՈՒԹԵՐԻ

 

N/N ը/կ

Անվանումը

Քանակը (կգ) Բեռնամաքսային
հայտարարագրի
համարը
Ամսաթիվը Արժեքը (ՀՀ դրամ) Ռեժիմի ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

1 Խողովակ 134398 11784 02.06.06թ. 97461263 02.06.07թ.
2 Խողովակ 19144 13103 15.06.06թ. 13604703 15.06.07թ.
3 Խողովակ 29180 13104 15.06.06թ. 20736796 15.06.07թ.
4 Խողովակ 28750 13107 15.06.06թ. 20431216 15.06.07թ.
5 Խողովակ 29284 13109 15.06.06թ. 20810704 15.06.07թ.
6 Խողովակ 27790 13110 15.06.06թ. 19748991 15.06.07թ.
7 Խողովակ 29236 13112 15.06.06թ. 20776593 15.06.07թ.
8 Խողովակ 29338 13113 15.06.06թ. 20849079 15.06.07թ.
9 Խողովակ 29306 13720 21.06.06թ. 20916015 21.06.07թ.
10 Խողովակ 29220 13721 21.06.06թ. 20854635 21.06.07թ.
11 Խողովակ 29154 13722 21.06.06թ. 20807530 21.06.07թ.
12 Խողովակ 29890 13723 21.06.06թ. 20619111 21.06.07թ.
13 Խողովակ 19290 13724 21.06.06թ. 13767485 21.06.07թ.
14 Խողովակ 29014 14259 26.06.06թ. 20641024 26.06.07թ.
15 Խողովակ 29372 14263 26.06.06թ. 20895711 26.06.07թ.
16 Խողովակ 19560 14264 26.06.06թ. 13915297 26.06.07թ.
17 Խողովակ 29305 14265 26.06.06թ. 20848046 26.06.07թ.
18 Խողովակ 29309 14267 26.06.06թ. 20850892 26.06.07թ.
19 Խողովակ 29296 14534 29.06.06թ. 20857082 29.06.07թ.
20 Խողովակ 29387 14535 29.06.06թ. 20921869 29.06.07թ.
21 Խողովակ 30057 14536 29.06.06թ. 18187317 29.06.07թ.
22 Խողովակ 28970 14537 29.06.06թ. 11768376 29.06.07թ.
23 Խողովակ 29065 14539 29.06.06թ. 11806967 29.06.07թ.
24 Խողովակ 29313 14867 03.07.06թ. 20855730 03.07.07թ.
25 Խողովակ 29132 14868 03.07.06թ. 20726952 03.07.07թ.
26 Խողովակ 29094 14871 03.07.06թ. 20699915 03.07.07թ.
27 Խողովակ 28938 14874 03.07.06թ. 20588924 03.07.07թ.
28 Խողովակ 29106 14875 03.07.06թ. 20708453 03.07.07թ.
29 Խողովակ 29470 14877 03.07.06թ. 20967433 03.07.07թ.
30 Խողովակ 9716 14879 03.07.06թ. 6885742 03.07.07թ.
31 Խողովակ 29068 15564 07.07.06թ. 20639414 07.07.07թ.
32 Խողովակ 28642 15565 07.07.06թ. 20336937 07.07.07թ.
33 Խողովակ 28978 15699 10.07.06թ. 20591274 10.07.07թ.
34 Խողովակ 29006 15700 10.07.06թ. 20611170 10.07.07թ.
35 Խողովակ 29202 15701 10.07.06թ. 20750445 10.07.07թ.
36 Խողովակ 29436 15703 10.07.06թ. 20916721 10.07.07թ.
37 Խողովակ 29298 15704 10.07.06թ. 20818661 10.07.07թ.
38 Խողովակ 29242 16111 13.07.06թ. 20740093 13.07.07թ.
39 Խողովակ 28980 16116 13.07.06թ. 20554268 13.07.07թ.
40 Խողովակ 29288 16437 17.07.06թ. 20782179 17.07.07թ.
41 Խողովակ 29330 16438 17.07.06թ. 20811981 17.07.07թ.
42 Խողովակ 29204 16439 17.07.06թ. 20722574 17.07.07թ.
43 Խողովակ 29168 16440 17.07.06թ. 20697029 17.07.07թ.
44 Խողովակ 33172 16839 20.07.06թ. 23541571 20.07.07թ.
45 Խողովակ 29350 16841 20.07.06թ. 20829167 20.07.07թ.
46 Խողովակ 29328 17018 21.07.06թ. 20826018 21.07.07թ.
47 Խողովակ 29378 17343 25.07.06թ. 20842545 25.07.07թ.
48 Խողովակ 29142 17345 25.07.06թ. 20675112 25.07.07թ.
49 Խողովակ 29066 17346 25.07.06թ. 20621193 25.07.07թ.
50 Խողովակ 28718 17662 28.07.06թ. 20314740 28.07.07թ.
51 Խողովակ 29202 17663 28.07.06թ. 20657115 28.07.07թ.
52 Խողովակ 29390 17665 28.07.06թ. 20790104 28.07.07թ.
53 Խողովակ 28292 17837 31.07.06թ. 19975397 31.07.07թ.
54 Խողովակ 29217 17839 31.07.06թ. 20628488 31.07.07թ.
55 Խողովակ 29164 17840 31.07.06թ. 20591067 31.07.07թ.
56 Խողովակ 29072 17841 31.07.06թ. 20526111 31.07.07թ.
57 Խողովակ 29048 18267 03.08.06թ. 20333861 03.08.07թ.
58 Խողովակ 33004 18268 03.08.06թ. 23103097 03.08.07թ.
59 Խողովակ 34586 18269 03.08.06թ. 24210511 03.08.07թ.
60 Խողովակ 29002 18270 03.08.06թ. 20301661 03.08.07թ.
61 Խողովակ 29160 18271 03.08.06թ. 20412262 03.08.07թ.
62 Խողովակ 29262 18272 03.08.06թ. 20497664 03.08.07թ.
63 Խողովակ 29153 18273 03.08.06թ. 20407362 03.08.07թ.
64 Խողովակ 29186 18373 04.08.06թ. 20352565 04.08.07թ.
65 Խողովակ 29356 18374 04.08.06թ. 20471113 04.08.07թ.
66 Խողովակ 29126 18588 07.08.06թ. 20206250 07.08.07թ.
67 Խողովակ 33276 18589 07.08.06թ. 23085325 07.08.07թ.
68 Խողովակ 28866 18590 07.08.06թ. 20025874 07.08.07թ.
69 Խողովակ 28658 18591 07.08.06թ. 19881573 07.08.07թ.
70 Խողովակ 28956 18592 07.08.06թ. 20088312 07.08.07թ.
71 Խողովակ 30974 18594 07.08.06թ. 21488305 07.08.07թ.
72 Խողովակ 28734 18596 07.08.06թ. 19934299 07.08.07թ.
73 Խողովակ 29102 18597 07.08.06թ. 20189600 07.08.07թ.
74 Ներկաստառ,
պոլիմերային ինքնասոսնձվող
թաղանթ
35220 18599 07.08.06թ. 45785739 07.08.07թ.
75 Խողովակ 31214 18960 11.08.06թ. 21117800 11.08.07թ.
76 Խողովակ 29364 18963 11.08.06թ. 19866185 11.08.07թ.
77 Խողովակ 33076 18966 11.08.06թ. 22377535 11.08.07թ.
78 Խողովակ 31230 18967 11.08.06թ. 21128625 11.08.07թ.
79 Խողովակ 29362 18968 11.08.06թ. 19864832 11.08.07թ.
80 Խողովակ 28984 18970 11.08.06թ. 19609096 11.08.07թ.
81 Խողովակ 37992 19516 17.08.06թ. 25914647 17.08.07թ.
82 Խողովակ 34208 19517 17.08.06թ. 23333550 17.08.07թ.
83 Խողովակ 31310 19518 17.08.06թ. 21356801 17.08.07թ.
84 Խողովակ 29274 19519 17.08.06թ. 19968030 17.08.07թ.
85 Խողովակ 29216 19520 17.08.06թ. 19928467 17.08.07թ.
86 Խողովակ 33141 19521 17.08.06թ. 22605741 17.08.07թ.
87 Խողովակ 30784 19524 17.08.06թ. 20998013 17.08.07թ.
88 Խողովակ 29110 19525 17.08.06թ. 19856164 17.08.07թ.
89 Խողովակ 34186 19526 17.08.06թ. 23318544 17.08.07թ.
90 Խողովակ 28770 19621 18.08.06թ. 19624247 18.08.07թ.
91 Խողովակ 29192 19622 18.08.06թ. 19912097 18.08.07թ.
92 Խողովակ 34157 19625 18.08.06թ. 23298763 18.08.07թ.
93 Խողովակ 19490 19626 18.08.06թ. 13294285 18.08.07թ.
94 Խողովակ 29166 19628 18.08.06թ. 19892998 18.08.07թ.
95 Խողովակ 29521 19633 18.08.06թ. 20136510 18.08.07թ.
96 Խողովակ 29264 19639 18.08.06թ. 19961209 18.08.07թ.
97 Խողովակ 29102 19641 18.08.06թ. 19850707 18.08.07թ.
98 Խողովակ 28684 19643 18.08.06թ. 19565586 18.08.07թ.
99 Խողովակ 29314 19645 18.08.06թ. 19995314 18.08.07թ.
100 Խողովակ 28986 19647 18.08.06թ. 19771582 18.08.07թ.
101 Խողովակ 29388 19648 18.08.06թ. 20045790 18.08.07թ.
102 Խողովակ 28992 20007 22.08.06թ. 19708646 22.08.07թ.
103 Խողովակ 28612 20008 22.08.06թ. 19450323 22.08.07թ.
104 Խողովակ 28787 20010 22.08.06թ. 19569287 22.08.07թ.
105 Խողովակ 29278 20011 22.08.06թ. 19903067 22.08.07թ.
106 Խողովակ 29268 20012 22.08.06թ. 19896269 22.08.07թ.
107 Խողովակ 33682 20013 22.08.06թ. 22896889 22.08.07թ.
108 Խողովակ 29402 20014 22.08.06թ. 19987362 22.08.07թ.
109 Խողովակ 35788 20015 22.08.06թ. 24328539 22.08.07թ.
110 Խողովակ 29450 20016 22.08.06թ. 20019992 22.08.07թ.
111 Խողովակ 29578 20017 22.08.06թ. 20107006 22.08.07թ.
112 Պոլիմերային ինքնասոսնձվող
թաղանթ
38620 20021 22.08.06թ. 47496547 22.08.07թ.
113 Խողովակ 31084 20324 25.08.06թ. 21018751 25.08.07թ.
114 Խողովակ 29266 20326 25.08.06թ. 19789435 25.08.07թ.
115 Խողովակ 19598 20541 28.08.06թ. 13244348 28.08.07թ.
116 Խողովակ 15610 21424 05.09.06թ. 10445759 05.09.07թ.
117 Խողովակ 29412 21625 07.09.06թ. 19658157 07.09.07թ.
118 Խողովակ 29318 21626 07.09.06թ. 19595330 07.09.07թ.
119 Խողովակ 29315 21627 07.09.06թ. 19593325 07.09.07թ.
120 Խողովակ 28948 21628 07.09.06թ. 19348033 07.09.07թ.
121 Խողովակ 29202 21629 07.09.06թ. 19517799 07.09.07թ.
122 Խողովակ 19318 21632 07.09.06թ. 12911610 07.09.07թ.
123 Խողովակ 31206 22332 14.09.06թ. 20482152 14.09.07թ.
124 Խողովակ 37956 22333 14.09.06թ. 24912534 14.09.07թ.
125 Խողովակ 31180 22335 14.09.06թ. 20465087 14.09.07թ.
126 Խողովակ 29386 22336 14.09.06թ. 19287589 14.09.07թ.
127 Խողովակ 29220 22337 14.09.06թ. 19178635 14.09.07թ.
128 Խողովակ 29716 22338 14.09.06թ. 19504186 14.09.07թ.
129 Խողովակ 29332 22339 14.09.06թ. 19252146 14.09.07թ.
130 Խողովակ 29262 22341 14.09.06թ. 19206201 14.09.07թ.
131 Խողովակ 19706 22343 14.09.06թ. 12934092 14.09.07թ.
132 Խողովակ 29246 22597 18.09.06թ. 19191225 18.09.07թ.
133 Խողովակ 29290 22598 18.09.06թ. 19220098 18.09.07թ.
134 Խողովակ 29140 22600 18.09.06թ. 19121668 18.09.07թ.
135 Խողովակ 29692 23362 25.09.06թ. 19384452 25.09.07թ.
136 Խողովակ 35270 23364 25.09.06թ. 23026055 25.09.07թ.
137 Խողովակ 38382 23367 25.09.06թ. 25057727 25.09.07թ.
138 Ներկաստառ,
պոլիմերային ինքնասոսնձվող
թաղանթ
35771 23373 25.09.06թ. 47281873 25.09.07թ.
139 Խողովակ 36932 23957 29.09.06թ. 23952249 29.09.07թ.
140 Խողովակ 39024 23958 29.09.06թ. 25309019 29.09.07թ.
141 Խողովակ 39128 23959 29.09.06թ. 25376454 29.09.07թ.

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան