ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
8 հուլիսի 1996 թվականի N 403
քաղ. Երևան
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերի բարձրացման, աշխատանքի վարձատրության գործող համակարգի կատարելագործման անհրաժեշտությունը`
1. 1996 թվականի սեպտեմբերի 1-ից Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատավարձի նվազագույն (հաշվարկային) չափը սահմանել 830 դրամ:
Ժամային տարիֆային դրույքի նվազագույն չափերը սահմանել`
աշխատաժամանակի նորմալ տևողության դեպքում` 4.9 դրամ.
աշխատաժամանակի կրճատ տևողության դեպքում`
36-ժամյա աշխատանքային շաբաթ` 5.38 դրամ.
30-ժամյա աշխատանքային շաբաթ` 6.44 դրամ:
2. «Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների և մասնագետների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9 հոդվածի համաձայն, 1996 թվականի սեպտեմբերի 1-ից սահմանել բյուջետային հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը` համաձայն N 1 հավելվածի:
3. Սահմանել, որ բյուջետային հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի բարձրացումն իրականացվում է 1996 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի ֆոնդի սահմաններում` համապատասխան հիմնարկի ղեկավարի հրամանով:
Նոր պաշտոնային դրույքաչափերի սահմանման ժամանակ ապահովել հերթական պաշտոնների դրույքաչափերի միջև անհրաժեշտ հարաբերակցությունը:
4. Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, վարչություններին, պետական կառավարման հանրապետական մարմիններին, Երևանի քաղաքապետին և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 10-ը առանձին բյուջետային հիմնարկների հաշվարկային աշխատողների թվաքանակը և աշխատավարձի ֆոնդը համաձայնեցնել Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ու Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարության հետ և մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 20-ը իջեցնել յուրաքանչյուր բյուջետային հիմնարկի և կազմակերպության:
5. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` բյուջետային հիմնարկների աշխատողների հաստատված թվաքանակները հիմք ընդունել Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի պետական բյուջեի նախագծում` համապատասխան ծախսերի պլանավորման համար:
6. Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, վարչություններին, պետական կառավարման հանրապետական մարմիններին, Երևանի քաղաքապետին և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել առաջարկություններ համակարգի բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերին տրվող հավելումների և նույն պաշտոնի համար սահմանվող դրույքաչափերի տարբերակման (ուսուցիչներինը` ըստ կրթության և աշխատանքային ստաժի, դատախազության ու դատական մարմինների աշխատողներինը` ըստ դասային կոչումների և այլն) նոր կարգի վերաբերյալ:
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանը ներկայացնել բյուջետային հիմնարկների աշխատողների աշխատավարձերին տրվող հավելումների և նույն պաշտոնի համար սահմանվող դրույքաչափերի տարբերակման նոր կարգը:
7. Հայաստանի Հանրապետության նախարարություններին, վարչություններին, պետական կառավարման հանրապետական մարմիններին, Երևանի քաղաքապետին և Հայաստանի Հանրապետության մարզպետներին` մինչև 1996 թվականի հուլիսի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարություն ներկայացնել նվազագույն աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակցով չվարձատրվող բյուջետային հիմնարկների աշխատողների հաստիքացուցակները:
Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` մինչև 1996 թվականի սեպտեմբերի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հաստատմանը ներկայացնել նվազագույն աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակցով չվարձատրվող բյուջետային հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերը:
8. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 15-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության 1996 թվականի պետական բյուջեում սույն որոշումից բխող համապատասխան փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:
9. Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության, պետական ռեգիստրի և վերլուծության վարչությանը` մինչև 1996 թվականի հուլիսի 10-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն բյուջետային հիմնարկների ու կազմակերպությունների պետական ռեգիստրում գրանցման և նրանց աշխատողների թվաքանակի ու աշխատավարձի ֆոնդի մասին եռամսյակային հաշվետվություն ներկայացնելու վերաբերյալ:
10. Սահմանել, որ պետական ձեռնարկության կարգավիճակ ունեցող առողջապահական, կրթական և այլ հիմնարկների համար սույն որոշման N 1 հավելվածով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերը հաշվարկային բնույթ ունեն և դրանց ներքին սահմանները հիմք են ծառայելու նշված ոլորտների պետական պատվերի ձևավորման ու բյուջետային այլ ծախսերի հաշվարկման համար:
11. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 1-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 1993 թվականի հունիսի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման, դատական և դատախազական մարմինների ապարատների աշխատողների թվաքանակի սահմանման և աշխատանքի վարձատրության ֆոնդի հաշվարկման կարգի հաստատման մասին» N 311 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ:
Սահմանել, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման, դատական և դատախազական մարմինների ապարատների, մարզպետարանների կառուցվածքային ստորաբաժանումների տարբեր մասնագետների թվաքանակների հաստատված հարաբերակցությունը համարվում է հաշվարկային և հիմք է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի համապատասխան ծախսերի հաշվարկման համար:
12. (կետն ուժը կորցրել է 04.11.96 N 603)
13. Գաղտնի:
14. Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությանը և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը` մինչև 1996 թվականի օգոստոսի 20-ը Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ուժը կորցրած որոշումների ցանկը:
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ |
Հ. ԲԱԳՐԱՏյան |
Հավելված N 1 |
ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԸ
Բյուջետային ոլորտը | Պաշտոնային դրույքաչափերը |
1 | 2 |
Նախարարությունների և վարչությունների կենտրոնական ապարատներ | |
- նախարարի (վարչության պետ-նախարարի) խորհրդական | 8210 - 29000 |
- առաջատար վարչության (բաժնի) պետ, նախարարի (վարչության պետ-նախարարի) աշխատակազմի ղեկավար | 7910 - 26000 |
- ոչ առաջատար վարչության (բաժնի), առաջատար վարչության (բաժնի) կազմում բաժնի (ենթաբաժնի) պետեր, գործերի կառավարիչ, նախարարի (վարչության պետ-նախարարի) օգնական, գլխավոր հաշվապահ | 7750 - 21500 |
- գլխավոր մասնագետ, մամլո քարտուղար | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ, թարգմանիչ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի նախագահության ապարատ | |
- բաժանմունքի գիտքարտուղար, առաջատար վարչության (բաժնի) պետ | 7910 - 26000 |
- ոչ առաջատար վարչության (բաժնի) պետ, առաջատար վարչության (բաժնի) կազմում բաժնի և ենթաբաժնի պետ, գործերի կառավարիչ, պրեզիդենտի օգնական, գլխավոր հաշվապահ, գիտակազմակերպչական բաժնի գիտքարտուղար | 7750 - 21500 |
- տնտեսագիտական հարցերով խորհրդական, գլխավոր մասնագետ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
ՀՀ հարկային տեսչության կենտրոնական ապարատ | |
- տեսչության պետի աշխատակազմի ղեկավար, առաջատար վարչության (բաժնի) պետ | 7910 - 26000 |
- գործերի կառավարիչ, ոչ առաջատար բաժնի պետ, տեսչության պետի օգնական | 7750 - 21500 |
- գլխավոր օպերլիազոր, գլխավոր հարկային տեսուչ | 7590 - 18500 |
- ավագ հարկային տեսուչ, ավագ օպերլիազոր, գլխավոր մասնագետ | 7540 - 17500 |
- հարկային տեսուչ, օպերլիազոր, առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- առաջին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
ՀՀ պետական կառավարման հանրապետական մարմինների` գերատեսչությունների կենտրոնական ապարատներ |
|
- առաջատար վարչության (բաժնի) պետ, գլխավոր հաշվապահ, գերատեսչության պետի աշխատակազմի ղեկավար | 7540 - 17500 |
- ոչ առաջատար վարչության (բաժնի) պետ, գերատեսչության պետի օգնական | 7490 - 17000 |
- գլխավոր մասնագետ | 7300 - 15000 |
- առաջատար մասնագետ | 7270 - 13700 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
ՀՀ պետական ձեռնարկությունների և անավարտ շինարարության օբյեկտների սեփականաշնորհման և ապապետականացման միջգերատեսչական պետական հանձնաժողով | |
- բաժնի պետ | 7910 - 26000 |
- գլխավոր հաշվապահ | 7750 - 21500 |
- գլխավոր մասնագետ | 7300 - 15000 |
- առաջատար մասնագետ | 7270 - 13700 |
- 1-ին կարգի մասնագետ, կադրերի գծով տեսուչ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
Մարզպետարաններ, Երևանի քաղաքապետարան | |
- Երևանի քաղաքապետարանի քարտուղար, բաժնի վարիչ, գլխավոր հաշվապահ, խորհրդական | 8210 - 29000 |
- մարզպետարանի քարտուղար, բաժնի վարիչ, գլխավոր հաշվապահ, խորհրդական | 7910 - 26000 |
- գլխավոր մասնագետ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ, 2-րդ կարգի հաշվապահ | 6930 - 9000 |
Պատգամավորների քաղաքային խորհուրդների գործադիր կոմիտեների ապարատներ | |
- նախագահի տեղակալ, գործկոմի քարտուղար | 7910 - 26000 |
- առաջատար վարչության (բաժնի) պետ, աշխատանքի գծով լիազոր | 7540 - 17500 |
- ոչ առաջատար բաժնի պետ | 7490 - 17000 |
- խորհրդատու | 7440 - 16500 |
- առաջատար վարչության (բաժնի) կազմում բաժնի (ենթաբաժնի) պետ | 7340 - 15500 |
- գլխավոր մասնագետ, գլխավոր հաշվապահ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
Պատգամավորների գյուղական խորհուրդների գործադիր կոմիտեների ապարատներ | |
- նախագահ | 7870 - 24500 |
- գործկոմի քարտուղար | 7380 - 16000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7020 - 9600 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6820 - 8700 |
- մասնագետ | 6510 - 7900 |
ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական բյուջեի կատարման վերահսկողության-վերստուգման վարչություն | |
- գլխավոր վերահսկիչ-վերստուգիչ | 7540 - 17500 |
- 1-ին կարգի վերահսկիչ-վերստուգիչ | 7300 - 15000 |
- 2-րդ կարգի վերահսկիչ-վերստուգիչ | 7190 - 11000 |
- վերահսկիչ-վերստուգիչ | 6930 - 9000 |
ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական բյուջեի կատարման վերահսկողության-վերստուգման վարչության տարածքային մարմիններ | |
- գլխավոր վերահսկիչ-վերստուգիչ | 7870 - 24500 |
- գլխավոր վերահսկիչ-վերստուգիչի ապարատում բաժնի վարիչ | 7750 - 21500 |
- 1-ին կարգի վերահսկիչ-վերստուգիչ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի վերահսկիչ-վերստուգիչ, 1-ին կարգի հաշվապահ | 7020 - 9600 |
- վերահսկիչ-վերստուգիչ | 6820 - 8700 |
ՀՀ ֆինանսների նախարարության կենտրոնական գանձապետարանի գործառնական բաժանմունք և Երևանի քաղաքային բաժանմունք | |
- բաժանմունքի պետ | 7910 - 26000 |
- գլխավոր մասնագետ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 7020 - 9600 |
ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեղական գանձապետական բաժանմունքներ | |
- բաժանմունքի պետ | 7710 - 20500 |
- գլխավոր մասնագետ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 7020 - 9600 |
ՀՀ հարկային տեսչության տարածքային հարկային տեսչություններ | |
- տեսչության պետ | 7810 - 23000 |
- բաժնի պետ, տարածքային օպերատիվ բաժնի պետ | 7590 - 18500 |
- գլխավոր հարկային տեսուչ, գլխավոր օպերլիազոր, գլխավոր հաշվապահ | 7300 - 15000 |
- ավագ հարկային տեսուչ, ավագ օպերլիազոր, գլխավոր մասնագետ | 7150 - 10700 |
- հարկային տեսուչ, օպերլիազոր, առաջատար մասնագետ | 7080 - 10100 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6820 - 8700 |
ՀՀ մաքսային վարչության մաքսատներ և մաքսային կետեր | |
- տարածաշրջանային մաքսատան պետ | 7910 - 26000 |
- մաքսային կետի պետ | 7540 - 17500 |
- գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- մաքսային բաժնի պետ, մաքսատան պետի օգնական | 7300 - 15000 |
- մաքսատան բաժանմունքի պետ | 7190 - 11000 |
- ավագ տեսուչ | 7120 - 10400 |
- տեսուչ | 7020 - 9600 |
ՀՀ բնապահպանության և ընդերքի նախարարության տեսչություններ, ՀՀ շրջակա բնական միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոն, կենդանական աշխարհի պահպանության վարչություն | |
- հանրապետական տեսչության պետ, ՀՀ շրջակա բնական միջավայրի մոնիտորինգի կենտրոնի տնօրեն, կենդանական աշխարհի պահպանության վարչության պետ | 4880 - 23000 |
- տարածքային պետական տեսչության պետ | 4710 - 17500 |
- հանրապետական տեսչության վարչության պետ, լաբորատորիայի վարիչ | 4560 - 15000 |
- կենդանական աշխարհի պահպանության վարչության տեսչական խմբի պետ | 4500 - 11000 |
- գլխավոր մասնագետ, ավագ տեսուչ | 4450 - 10400 |
- առաջատար մասնագետ | 4430 - 10100 |
- 1-ին կարգի մասնագետ, տեսուչ | 4380 - 9600 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 4260 - 8700 |
- 1-ին կարգի տեխնիկ | 4210 - 8500 |
- 2-րդ կարգի տեխնիկ | 4160 - 8300 |
- դիտակետի դիտող | 4040 - 7800 |
ՀՀ հիդրօդերևութաբանական պետական հիմնարկներ | |
- կենտրոնի պետ | 4820 - 20500 |
- գլխավոր օդերևութաբան, գլխավոր եղանակագետ | 4740 - 18500 |
- գլխավոր հաշվապահ | 4710 - 17500 |
- ծառայության պետ, առաջատար բաժնի պետ | 4560 - 15000 |
- կենտրոնի բաժնի պետ, ավիաօդերևութաբանական կենտրոնի պետ, դիտարանի տնօրեն, հրամայադիսպետչերական կետի պետ | 4500 - 11000 |
- ծառայության բաժնի վարիչ, ռազմականացված ջոկատի պետ | 4450 - 10400 |
- ավիաօդերևութաբանական կենտրոնի բաժնի վարիչ, դիտարանի բաժնի վարիչ, մասնագիտացված կայանի պետ, հիդրոլոգիական կայանի պետ | 4430 - 10100 |
- օդերևութաբանական կայանի պետ | 4340 - 9000 |
- կրակակետի հրամանատար | 4210 - 8500 |
- ավիաօդերևութաբանական կայանի պետ` |
4450 - 10400 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված կայանի | 4430 - 10100 |
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված կայանի | 4340 - 9000 |
- առաջատար մասնագետ | 4430 - 10100 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 4380 - 9600 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 4340 - 9000 |
- տեխնիկ բոլոր մասնագիտությունների` |
4210 - 8500 |
2-րդ կարգի մասնագետ, ռազմականացված ծառայության մարտիկ | 4160 - 8300 |
- հիդրոօդերևութաբանական դիտակետի դիտող | 4040 - 7800 |
Արդյունաբերության մեջ աշխատանքի անվտանգ կատարման և լեռնային հսկողության վարչության ճյուղային և միջտարածքային տեսչություններ | |
- ճյուղային տեսչության պետ | 7810 - 23000 |
- միջտարածքային տեսչության պետ | 7540 - 17500 |
- տեղամասային լեռնային, քիմիական և մետալուրգիական հսկողության տեսուչ | 7270 - 13700 |
- տեղամասային գազատեխնիկական կաթսայահսկողության տեսուչ | 7190 - 11000 |
ՀՀ ձեռնարկությունների պետական ռեգիստրի տեղական ստորաբաժանումներ | |
- ռեգիստրի բաժնի պետ` աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի |
7540 - 17500 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 7380 - 16000 |
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 7300 - 15000 |
- գլխավոր մասնագետ` աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի |
7300 - 15000 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 7150 - 10700 |
աշխատանքի վարձատրության 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 7120 - 10400 |
- 1-ին կարգի մասնագետ` |
7190 - 11000 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ և 3-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 7020 - 9600 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
ՀՀ վճռաբեկ (գերագույն) դատարան | |
- վարչության (բաժնի) պետ | 7910 - 26000 |
- վճռաբեկ (գերագույն) դատարանի նախագահության քարտուղարության պետ, վճռաբեկ (գերագույն) դատարանի նախագահի օգնական, գլխավոր խորհրդատու, գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- ավագ խորհրդատու | 7380 - 16000 |
- խորհրդատու | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
- դատական կոլեգիայի քարտուղարության պետ, դատական կոլեգիայի պատասխանատու քարտուղար, պլենումի քարտուղար | 6820 - 8700 |
ՀՀ տնտեսական դատարան (պետական արբիտրաժ) | |
- բաժնի պետ | 7750 -21500 |
- ավագ վերահսկիչ, ավագ խորհրդական, գլխավոր պետական արբիտրի օգնական, գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- խորհրդական, գաղտնի բաժնի պետ | 7190 - 11000 |
ՀՀ դատախազություն | |
- առաջատար վարչության (բաժնի) պետ | 7910 - 26000 |
- առաջատար վարչության (բաժնի) կազմում բաժնի (ենթաբաժնի) պետ, հատուկ կարևոր գործերի գծով ավագ քննիչ, դատախազի ավագ օգնական, գործերի կառավարիչ | 7750 - 21500 |
- հատուկ կարևոր գործերի քննիչ, գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- վարչության, բաժնի ավագ դատախազ, դատախազ-քրեագետ | 7380 - 16000 |
- վարչության, բաժնի դատախազ, դատախազի օգնական | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 11000 |
Երևանի քաղաքային դատախազություն | |
- դատախազի տեղակալ | 8210 - 29000 |
- բաժնի վարիչ, դատախազի ավագ օգնական | 7750 - 21500 |
- հատուկ կարևոր գործերի գծով քննիչ | 7380 - 16000 |
- բաժնի ավագ դատախազ, ավագ քննիչ, դատախազ-քրեագետ | 7270 - 13700 |
- գլխավոր հաշվապահ, բաժնի դատախազ, դատախազի օգնական | 7190 - 11000 |
ՀՀ դատախազության կառուցվածքային ստորաբաժանումներ | |
- դատախազի տեղակալ | 8210 - 29000 |
- բաժնի վարիչ, դատախազի ավագ օգնական | 7380 - 16000 |
- հատուկ կարևոր գործերի գծով քննիչ | 7270 - 13700 |
- ավագ քննիչ, բաժնի ավագ դատախազ, դատախազ-քրեագետ | 7220 - 12400 |
- քննիչ, բաժնի դատաախազ, դատախազի օգնական | 7190 - 11000 |
ՀՀ զինվորական դատախազության մարմիններ | |
- դատախազի տեղակալ | 8210 - 29000 |
- դատախազի ավագ օգնական | 7380 - 16000 |
- հատուկ կարևոր գործերի գծով քննիչ | 7300 - 15000 |
- ավագ քննիչ | 7270 - 13700 |
- քննիչ, գլխավոր հաշվապահ | 7190 - 11000 |
- դատախազի օգնական | 7080 - 10100 |
- քրեագետ, 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
ՀՀ զինվորական դատարան, ժողովրդական դատարաններ | |
- խորհրդական, դատարանի նախագահի օգնական | 6820 - 8700 |
ՀՀ պետական նոտարական գրասենյակներ | |
- ավագ պետական նոտար | 7270 - 13700 |
- պետական նոտար | 6820 - 8700 |
- խորհրդատու | 6510 - 7900 |
Քաղաքացիական ակտերի գրանցման տարածքային բաժիններ | |
- բաժնի պետ | 7270 - 13700 |
- գործավար, արխիվարիուս | 4010 - 7700 |
ՀՀ մետաղափորձարկման հսկողության ազգային պալատ | |
- նախագահ | 7910 - 26000 |
- լաբորատորիայի վարիչ | 7750 - 21500 |
- գլխավոր մասնագետ, գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 10100 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
ՀՀ թանկարժեք մետաղների, քարերի և դրանցից պատրաստված իրերի պահպանության պետական գանձարան | |
- գանձարանի պետ |
7910 - 26000 |
- գլխավոր մասնագետ, գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- առաջատար մասնագետ | 7300 - 15000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7190 - 10100 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6930 - 9000 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
ՀՀ կառավարման դպրոց | |
- տնօրենի տեղակալ | 9320 - 35000 |
- գիտական քարտուղար | 7710 - 20500 |
- գլխավոր հաշվապահ | 7540 - 17500 |
- իրավախորհրդատու | 7190 - 11000 |
- պրոֆեսորադասախոսական կազմ` | |
պրոֆեսոր | 8210 - 29000 |
դոցենտ | 7590 - 18500 |
- առաջատար բաժնի պետ | 7300 - 15000 |
- ոչ առաջատար բաժնի պետ | 7020 - 9600 |
- մեթոդիստներ` | |
1-ին կարգի | 7190 - 11000 |
2-րդ կարգի | 7120 - 10400 |
- գրադարանավար | 7080 - 10100 |
Կադրերի վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման, ուսումնամեթոդական պետական հիմնարկներ | |
- ռեկտոր, տնօրեն` | |
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի | 5050 - 26500 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 4820 - 20500 |
հանրապետական ուսումնամեթոդական կենտրոնի, կաբինետի | 4590 - 15500 |
- ուսումնական գծով պրոռեկտորներ, տնօրենների տեղակալներ` | |
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի | 4820 - 20500 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 4650 -16500 |
- վարչատնտեսական գծով պրոռեկտորներ, տնօրենների տեղակալներ` | |
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի | 4650 - 16500 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 4510 - 12400 |
- մեթոդական կաբինետի, բաժնի, լաբորատորիայի վարիչ` | |
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի | 4590 - 15500 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 4500 - 11000 |
հանրապետական ուսումնամեթոդական կենտրոնի, կաբինետի | 4500 - 11000 |
- այլ կաբինետների, բաժինների, լաբորատորիաների վարիչներ` | |
աշխատանքի վարձատրության 1-ին խմբին դասված հիմնարկի | 4450 - 10400 |
աշխատանքի վարձատրության 2-րդ խմբին դասված հիմնարկի | 4430 - 10100 |
հանրապետական ուսումնամեթոդական կենտրոնի, կաբինետի | |
- ռեկտորի, տնօրենի օգնականներ | 4260 - 8700 |
կրթության բաժինների (վարչությունների) մեթոդական կաբինետների | 4500 - 11000 |
- մշտական գործող դասընթացների տնօրեններ, վարիչներ | 4430 - 10100 |
- մեթոդիստներ` | |
որակավորման 1-ին տարակարգ ունեցող | 4500 - 11000 |
որակավորման 2-րդ տարակարգ ունեցող | 4450 - 10400 |
առանց որակավորման տարակարգի | 4340 - 9000 |
Կենտրոնացված հաշվապահություններ | |
- գլխավոր հաշվապահ | 4820 - 20500 |
- խմբի ղեկավար | 4430 - 10100 |
- առաջատար` հաշվապահ, տնտեսագետ | 4380 - 9600 |
- 1-ին կարգի` հաշվապահ, տնտեսագետ | 4340 - 9000 |
- 2-րդ կարգի` հաշվապահ, տնտեսագետ | 4260 - 8700 |
- հաշվապահ, տնտեսագետ | 4210 - 8500 |
- գանձապահ | 4160 - 8300 |
ՀՀ պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչության տարածքային բաժանմունքներ | |
- բաժանմունքի պետ | 7380 - 16000 |
- գլխավոր մասնագետ | 7190 - 11000 |
- առաջատար մասնագետ | 7120 - 10400 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7020 - 9600 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6820 - 8700 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
ՀՀ պետական ունեցվածքի հաշվառման և ապապետականացման վարչության աճուրդի կենտրոն | |
- տնօրեն | 7750 - 21500 |
- տնօրենի տեղակալ | 7540 - 17500 |
- բաժնի պետ, մասնաճյուղի պետ | 7380 - 16000 |
- գլխավոր մասնագետ | 7270 - 13700 |
- առաջատար մասնագետ | 7190 - 11000 |
- 1-ին կարգի մասնագետ | 7080 - 10100 |
- 2-րդ կարգի մասնագետ | 6820 - 8700 |
- մասնագետ | 6540 - 8000 |
ՀՀ էներգետիկայի նախարարության էներգիայի պետական հսկողության և խնայողության գլխավոր վարչություն | |
- վարչության պետ | 10840 - 29000 |
- բաժնի պետ, գլխավոր հաշվապահ | 8600 - 25000 |
- գլխավոր մասնագետ | 8280 - 17500 |
- առաջատար ինժեներ | 8000 - 17000 |
