«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ
4 նոյեմբերի 2002 թ.
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ
24 հոկտեմբերի 2002 թվականի N 1689-Ա
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՎ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԸ ԲԱՇԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.
Հաստատել «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի N 1 հավելվածի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի փետրվարի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 172 որոշման N 5 հավելվածի բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման 07 խմբի 11 ենթախմբի «11. Ոչ պետական մամուլի սուբսիդավորում» ծրագրով նախատեսված հատկացումների բաշխումը` համաձայն հավելվածի:
Հայաստանի Հանրապետության |
Ա. Մարգարյան |
|
Հավելված |
«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի N 172 ՈՐՈՇՄԱՆ N 5 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ 07 ԽՄԲԻ 11 ԵՆԹԱԽՄԲԻ «11. ՈՉ ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՄՈՒԼԻ ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՈՒՄ» ԾՐԱԳՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ
(հազար դրամ)
NN ը/կ |
Անվանումը | Տարի |
1 | 2 | 3 |
1. | «Գոլոս Արմենիի» | 1.200,0 |
2. | «Նովոյե վրեմյա» | 1.200,0 |
3. | «Էզդիխանա» | 1.000,0 |
4. | «Լալըշ» | 1.000,0 |
5. | «Ռյա թազա» | 1.000,0 |
6. | «Ուրարտու» | 1.000,0 |
7. | «Գարուն» | 1.900,0 |
8. | «Գիտություն և տեխնիկա» | 1.200,0 |
9. | «Գրական թերթ» | 2.400,0 |
10. | «Լիտերատուրնայա Արմենիա» | 1.900,0 |
11. | «Ավանգարդ» | 1.000,0 |
12. | «Բյուզանդական ժառանգություն» | 1.000,0 |
13. | «Նորք» | 1.300,0 |
14. | «Նոր-դար» | 1.300,0 |
15. | «Ոզնի» | 1.000,0 |
16. | «Պատմամշակութային հանդես» | 1.000,0 |
17. | «Օրենք և իրականություն» | 1.300,0 |
18. | «Հայ արվեստ» | 1.300,0 |
19. | «Նե շիկնոտ» | 800,0 |
20. | «Հանդես» | 600,0 |
21. | «Շախմատային հանդես» | 1.000,0 |
22. | «Մարզական Հայաստան» | 1.000,0 |
23. | «Աշտարակ» (Արագածոտն) | 800,0 |
24. | «Արագած աշխարհ» (Արագածոտն) | 800,0 |
25. | «Արարատ» (Արարատ) | 800,0 |
26. | «Արտաշատ» (Արարատ) | 800,0 |
27. | «Ափ» (Գեղարքունիք) | 800,0 |
28. | «Գեղամա աշխարհ» (Գեղարքունիք) | 800,0 |
29. | «Զանգեզուր» (Սյունիք) | 800,0 |
30. | «Թալինի աշխարհ» (Արագածոտն) | 800,0 |
31. | «Լոռու մարզ» (Լոռի) | 800,0 |
32. | «Կապանցիներ» (Սյունիք) | 800,0 |
33. | «Կոտայք» (Կոտայք) | 800,0 |
34. | «Կումայրի» (Շիրակ) | 800,0 |
35. | «Հայրենականչ» (Արմավիր) | 800,0 |
36. | «Նավասարդ» (Արարատ) | 800,0 |
37. | «Շիրակ» (Շիրակ) | 800,0 |
38. | «Որոտան» (Սյունիք) | 800,0 |
39. | «Սևան» (Գեղարքունիք) | 800,0 |
Ընդամենը |
40000 |