Գլխավոր տեղեկություն
Համար
N 307
Տիպ
Որոշում
Ակտի տիպ
Base act (12.05.2001-till now)
Կարգավիճակ
Գործում է
Սկզբնաղբյուր
ՀՀՊՏ 2001.05.02/13(145) Հոդ.316
Ընդունող մարմին
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվ
16.04.2001
Ստորագրող մարմին
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվ
16.04.2001
Վավերացնող մարմին
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթից
16.04.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվ
12.05.2001

«Վավերացնում եմ»

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ Ռ. Քոչարյան

16 ապրիլի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

16 ապրիլի 2001 թվականի N 307
քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի N 350 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի հուլիսի 3-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում աղքատության ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության նշանակման և վճարման կարգի մասին» N 350 որոշման մեջ (Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2000 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 557 որոշման խմբագրությամբ) կատարել հետևյալ փոփոխությունը`

որոշման 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

« 5. Սահմանել`

ա) որ աղքատության ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերը` ըստ սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների, հաստատում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը` «Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո մեկ ամսվա ընթացքում.

բ) ընտանիքի անապահովության սահմանային մեծությունը` 36 միավոր.

գ) աղքատության ընտանեկան նպաստի բազային մասը` 3000 դրամ.

դ) ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին տրվող հավելումը` 1300 դրամ.

ե) միանվագ դրամական օգնության չափը`

անապահովության սահմանային մեծության միավորից բարձր անապահովության միավոր ձեռք բերած ընտանիքների համար` աղքատության ընտանեկան նպաստի գումարի չափով,

անապահովության սահմանային մեծության միավոր և դրանից ցածր անապահովության միավոր ձեռք բերած ընտանիքների համար` աղքատության ընտանեկան նպաստի բազային մասի չափով,

անապահովության սահմանային մեծության միավոր և դրանից ցածր անապահովության միավոր ձեռք բերած` զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինվորական ծառայողների ընտանիքների համար` աղքատության ընտանեկան նպաստի գումարի չափով, որը հատկացվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով աղքատության ընտանեկան նպաստների համար նախատեսված գումարների 95 տոկոսից, չբավարարելու դեպքում` միանվագ դրամական օգնության վճարման համար նախատեսված գումարից.

զ) աղքատության ընտանեկան նպաստի և միանվագ դրամական օգնության վճարման համար նախատեսված ֆինանսական միջոցների չափերն ըստ սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոնների` հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի պետական բյուջեով ընտանեկան նպաստների համար նախատեսված գումարը և անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված նպաստառու ընտանիքների թիվը` համաձայն հավելվածի»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2000 թվականի
ապրիլի 30-ի N 350 որոշման

 

ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ՆՊԱՍՏԻ ԵՎ ՄԻԱՆՎԱԳ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐՆ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ

 

 Մարզը  Կենտրոնի անվանումը Նպաստ ստացող
ընտանիքների թիվը  
 Նախատեսված
ամսական գումարը
(դրամ)
 այդ թվում`
միանվագ
 դրամական 
օգնություն (5%) (դրամ)
 ՀՀ պետական բյուջեով նախատեսված գումարը (դրամ)
 1

 2

 ԱՐԱՐԱՏ  ԱՐԱՐԱՏ 766  5973708  298685  71684496 
 ԱՐՏԱՇԱՏ  5020  42359957  2117998  508319484
 ՎԵԴԻ 3556   31226249 1561312  374714988
 ՄԱՍԻՍ 3037   24729376  1236470  296752512

ընդամենը

12379  104289290   5214465  1251471480
 ԱՐԱԳԱԾՈՏՆ  ԱՇՏԱՐԱԿ 3662  28167343 1408367   338008116
 ԹԱԼԻՆ 2040  14970551 748527  179646612
 ԾԱՂԿԱՀՈՎԻՏ  697  6253481  312674  75041772
 ԱՊԱՐԱՆ  812  6231530  311576  74778360

 ընդամենը

 7211  55622905 2781144   667474860
 ԱՐՄԱՎԻՐ  ԱՐՄԱՎԻՐ  3982 31687423  1584371   380249076
 ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ  3424  28137974  1406900  337655688
 ԲԱՂՐԱՄՅԱՆ  681  5788548 289427   69462576

 ընդամենը

 8087  65613945  3280698  787367340
 ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔ  ԳԱՎԱՌ  2318  21210923 1060546   254531076
 ՍԵՎԱՆ  1943  15375018  768751 184500216 
 ՎԱՐԴԵՆԻՍ 2546  18592662  929633 223111944 
 ՃԱՄԲԱՐԱԿ 1649   10270913  513546  123250956
 ՄԱՐՏՈՒՆԻ  6392  54367840  2718392  652414080

 ընդամենը

 14848  119817356  5990868  1437808272
 ԼՈՌԻ  ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 2834   19865716  993286  238388592
 ՏԱՇԻՐ 1234   8826011  441300  105912132
 ՎԱՆԱՁՈՐ 13981  101977225  5098861   1223726700
 ՍՊԻՏԱԿ  6776  52337478  2616874  628049736
 ՍՏԵՓԱՆԱՎԱՆ  4862  33302850  1665142 399634200 

 ընդամենը

 29687  216309280  10815463  2595711360
 ԿՈՏԱՅՔ  ԱԲՈՎՅԱՆ  3958 32011911   1600595  384142932
 ՀՐԱԶԴԱՆ 3837  30684081  1534204  368208972
 ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ  2040  16329782  816489 195957384 
 ՆԱԻՐԻ  2174  17803342  890167  213640104

ընդամենը 

 12009  96829116  4841455  1161949392
 ՇԻՐԱԿ  ԱՐԹԻԿ 3808  30339167  1516958   364070004
 ԱՄԱՍԻԱ  250  1733211  86660  20798532
 ՄԱՐԱԼԻԿ 1095  8789325   439466  105471900
 ԱԽՈՒՐՅԱՆ  2587 20910723   1045536 250928676 
 ԱՇՈՑՔ 249   1839815  91991  22077780
 ԳՅՈՒՄՐԻ 23847   183023707 9151185   2196284484

 ընդամենը

 31836  246635948 12331796   2959631376
 ՍՅՈՒՆԻՔ  ԳՈՐԻՍ  2422  19362673  968134  232352076
 ԿԱՊԱՆ  3233  21009503  1050475  252114036
 ՄԵՂՐԻ  935  6041086  302054 72493032 
 ՍԻՍԻԱՆ  1701  12781045  639052  153372540

ընդամենը 

 8291  59194307 2959715   710331684
 ՏԱՎՈՒՇ  ԴԻԼԻՋԱՆ 1757   13036326 651816  156435912 
 ԻՋԵՎԱՆ  4122  30946376  1547320  371356512
 ՆՈՅԵՄԲԵՐՅԱՆ 2573   18725181  936260  224702172
 ԲԵՐԴ 3842  28547013   1427351  342564156

 ընդամենը

12294   91254896  4562747  1095058752
 ՎԱՅՈՑ ՁՈՐ  ՋԵՐՄՈՒԿ  451  3287968  164398  39455616
 ՎԱՅՔ  791  5686619  284331  68239428
 ԵՂԵԳՆԱՁՈՐ  2242  18031796 901590   216381552

 ընդամենը

 3484  27006383  1350319  324076596
 ԵՐԵՎԱՆ  ԱՋԱՓՆՅԱԿ  4472  32621151  1631057  391453812
 ԱՎԱՆ  1519  11000173  550009  132002076
 ԱՐԱԲԿԻՐ  4694  30596278 1529814   367155336
 ԴԱՎԹԱՇԵՆ  1123  8829772  441490  105957264
 ԷՐԵԲՈՒՆԻ  5392  39294241  1964712  471530892
 ԿԵՆՏՐՈՆ  5417  32996045  1649802  395952540
 ՄԱԼԱԹԻԱ-ՍԵԲԱՍՏԻԱ  5147  40592397  2029620  487108764
ՆՈՐ ՆՈՐՔ  4662  34886165  1744308  418633980
 ՆՈՐՔ-ՄԱՐԱՇ  794  5871475  293574  70457700
 ՆՈՒԲԱՐԱՇԵՆ  496  4034200  201710  48410400
 ՇԵՆԳԱՎԻԹ  6394  46243751  2312187  554925012
  ՔԱՆԱՔԵՌ-ԶԵՅԹՈՒՆ 3057   22615784   1130789  271389408

 ընդամենը

 43167  309581432  15479072  3714977184
 

 ընդամենը

 183293  1392154858  69607742  16705858296

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի ղեկավար-նախարար

Մ. Թոփուզյան