«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
19 մայիսի 2008 թ.
Պետական գրանցման թիվ 11808159
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐ
30 ապրիլի 2008 թ. |
թիվ 339-Ն |
Հ Ր Ա Մ Ա Ն
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ ԵՎ ԷԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի N 918-Ն ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Հաշվի առնելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 15 հոդվածի 5-րդ մասի զ) կետը և «Գանձապետական համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությանը վերապահված լիազորությունների շրջանակներում`
ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝
1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2007 թվականի դեկտեմբերի 27-ի «Բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման վերաբերյալ նախահաշվի օրինակելի ձևը և դրա լրացման պահանջները հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2000 թվականի մայիսի 2-ի թիվ 73 հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 918-Ն հրամանում (այսուհետ` Հրաման) կատարել հետևյալ փոփոխությունը.
Հրամանի հավելված N 1-ի «Բյուջետային հիմնարկների արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման նախահաշվի օրինակելի ձև»-ը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:
Նախարար |
Տ. Դավթյան |
Հավելված |
«Հավելված N 1 |
Օրինակելի ձև N 1 |
Հաստատվել է |
«Հ Ա Ս Տ Ա Տ ՈՒ Մ Ե Մ՝» |
Հ Ա Մ Ա Ձ Ա Յ Ն Ե Ց Վ Ե Լ Է |
______________________ նախարար
նախահաշիվը՝
արտաբյուջետային միջոցների աղբյուրների գծով՝ _________________________________
(ընդամենը, գումարը թվերով և տառերով)
____________________________________________________________ դրամ,
և ծախսերի գծով՝____________________________________________________
(ընդամենը, գումարը թվերով և տառերով)
_____________________________________________________ դրամ գումարով:
______________________________________________________________
(ՀՀ պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի (համայնքի ղեկավարի) ստորագրությունը և Ա.Հ.Ա.) |
Կ. Տ.
Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ
բյուջետային հիմնարկի արտաբյուջետային միջոցների գոյացման և տնօրինման
__ _____________ 200_ թ. -- __ _______________ 200_ թ. ժամանակահատվածի համար
1. Հիմնարկի անվանումը_______________________ | 8. Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման | ||||||
2. Փոստային հասցեն ________________________ |
| ||||||
3. Հիմնարկի տեղաբաշխման մարզի և համայնքի կոդը ըստ | |||||||
բյուջետային ծախսերի տարածքային դասակարգման |
|
9. Ծրագրի անվանումը _____________________ | |||||
4. ՀՀ պետական կառավարման (տեղական | _____________ _______________________ | ||||||
ինքնակառավարման) մարմնի անվանումը ___________ |
| ||||||
5. Հիմնարկը սպասարկող ՏԳԲ-ի անվանումը_________ | |||||||
6. Հիմնարկի՝ ՏԳԲ-ում բացված արտաբյուջետային | 11. ՀՀ պետական կառավարման (ՏԻ) | ||||||
միջոցների գանձապետական հաշվի համարը |
|
մարմնի կոդն ըստ բյուջետային ծախսերի գերատեսչական | |||||
7. Արտաբյուջետային հաշվի բացման իրավական հիմքը՝ |
| ||||||
ՀՀ կառավարության _ ___ ___թ. N __ որոշումը կամ __ | ՀՀ օրենքը | 12. Չափի միավորը՝ հազար դրամ |
Տողերի NN |
Արտաբյուջետային միջոցների գոյացման աղբյուրների և դրանց հաշվին իրականացվող ծախսերի (ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման տարրերի) | NN | Նույն ժամանակահատվածի համար նախկինում հաստատված՝ գործող | Սույն նախա- հաշվով հաս- տատ- վող ցուցա- նիշ- ները |
այդ թվում՝ ըստ եռամսյակների (եռամսյակի ամիսների) աճողական | ||||
անվանումները | նախա- հաշվի ցուցա- նիշ- ները |
նախահաշվում կատարված փոփոխու- թյունները (ավելացումը՝ /+/, պակասե- ցումը՝ /-/) |
առա- ջին ե- ռամ- սյակ |
առա- ջին կի- սամ- յակ |
ինն ամիս |
տարի | |||
Ա | Բ | Գ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
I ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ | |||||||||
2100000 |
Ա. ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ՝ ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ՍԿԶԲԻ ԱԶԱՏ ՄՆԱՑՈՐԴԸ |
||||||||
2200000 |
Բ. ԴԻՏԱՐԿՎՈՂ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՍՏԱՑՎՈՂ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում՝ |
x | |||||||
2211000 | 1. ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | x | |||||||
2212000 | 2. ՏՈՒՐՔԵՐ | x | |||||||
2221000 | 3. ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ, որից՝ | x | |||||||
2221100 | 3.1. Արտաքին պաշտոնական դրամաշնորհներ | x | |||||||
2221200 | 3.2. Ներքին պաշտոնական դրամաշնորհներ` ստացված կառավարման այլ մակարդակներից | x | |||||||
2231000 | 4. ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ, որից` | x | |||||||
2231100 | 4.1. Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, դրանց ենթակա բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի վարձակալությունից | x | |||||||
2231200 | 4.2. Նվիրատվության իրավունքով պետությանը, տեղական ինքնակառավարման մարմիններին, վերջիններիս ենթակա բյուջետային հիմնարկների տնօրինմանն անցած դրամական միջոցներ կամ գույքի իրացումից մուտքեր | x | |||||||
2231300 | 4.3. Մուտքեր տույժերից ու տուգանքներից | x | |||||||
2231400 | 4.4. Եկամուտներ ապրանքների մատակարարումից և/կամ ծառայությունների մատուցումից ընդամենը, այդ թվում՝ | x | |||||||
2231401 | - մաքսավճարներից | x | |||||||
2231402 | - ծառայությունների մատուցումից | x | |||||||
2231403 | - ապրանքների մատակարարումից | x | |||||||
2231404 | - այլ եկամուտներ | x | |||||||
2300000 | Գ. Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր, որից` | x | |||||||
2311000 | Բյուջետային հիմնարկների հաշվեկշիռներում հաշվառվող գույքի օտարումից | x | |||||||
2312000 | Պետական, տեղական ինքնակառավարման մարմինների պահուստներում պահվող ապրանքանյութական արժեքների իրացումից | x | |||||||
2313000 | Ոչ ֆինանսական ակտիվների վաճառքից մուտքեր | x | |||||||
2000000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԱՐՏԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ |
||||||||
II Արտաբյուջետային միջոցների ելքեր |
|||||||||
1100000 |
Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ, |
x | |||||||
1110000 | 1. ՊԵՏԱԿԱՆ, ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ԴՐԱՆՑ ԵՆԹԱԿԱ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ՝ ԸՆԴԱՄԵՆԸ, այդ թվում՝ | x | |||||||
1110000 | 1.1 Աշխատանքի վարձատրություն | x | |||||||
1111000 | -Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 411100 | |||||||
1112000 | - Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ | 411200 | |||||||
1113000 | -Քաղաքացիական, դատական և պետական այլ ծառայողների պարգևատրում | 411300 | |||||||
1114000 | -ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության, հարկային և մաքսային մարմինների աշխատողների պարգևատրում | 411400 | |||||||
1115000 | -Այլ վարձատրություններ | 411500 | |||||||
1116000 | -Բնեղեն աշխատավարձեր և հավելավճարներ | 412100 | |||||||
1117000 | -Սոցիալական ապահովության վճարներ | 413100 | |||||||
1120000 | 2. Ծառայությունների և ապրանքների ձեռքբերում | x | |||||||
1121000 | 2.1 Շարունակական ծախսեր | ||||||||
1121100 | -Գործառնական և բանկային ծառայությունների ծախսեր | 421100 | |||||||
1121200 | -Էներգետիկ ծառայություններ | 421200 | |||||||
1121300 | -Կոմունալ ծառայություններ | 421300 | |||||||
1121400 | -Կապի ծառայություններ | 421400 | |||||||
1121500 | -Ապահովագրական ծախսեր | 421500 | |||||||
1121600 | -Գույքի և սարքավորումների վարձակալություն | 421600 | |||||||
1121700 | -Արտագերատեսչական ծախսեր | 421700 | |||||||
1122000 | 2.2 Գործուղումների և շրջագայության ծախսեր | x | |||||||
1122100 | -Ներքին գործուղումներ | 422100 | |||||||
1122200 | -Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր | 422200 | |||||||
1122300 | -Այլ տրանսպորտային ծախսեր | 422900 | |||||||
1123000 | 2.3 Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում | x | |||||||
1123100 | -Վարչական ծառայություններ | 423100 | |||||||
1123200 | -Համակարգչային ծառայություններ | 423200 | |||||||
1123300 | -Աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման ծառայություններ | 423300 | |||||||
1123400 | -Տեղակատվական ծառայություններ | 423400 | |||||||
1123500 | -Կառավարչական ծառայություններ | 423500 | |||||||
1123600 | - Կենցաղային և հանրային սննդի ծառայություններ | 423600 | |||||||
1123700 | -Ներկայացուցչական ծախսեր | 423700 | |||||||
1123800 | -Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ | 423900 | |||||||
1124000 | 2.4 Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում | x | |||||||
1124100 | -Մասնագիտական ծառայություններ | 424100 | |||||||
1125000 | 2.5 Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր) | x | |||||||
1125100 | -Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 425100 | |||||||
1125200 | -Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում | 425200 | |||||||
1126000 | 2.6 Նյութեր (ապրանքներ) | x | |||||||
1126100 | -Գրասենյակային նյութեր և հագուստ | 426100 | |||||||
1126200 | -Գյուղատնտեսական ապրանքներ | 426200 | |||||||
1126300 | -Վերապատրաստման և ուսուցման նյութեր (աշխատողների զարգացման) | 426300 | |||||||
1126400 | -Տրանսպորտային նյութեր | 426400 | |||||||
1126500 | -Շրջակա միջավայրի պաշտպանության և գիտական նյութեր | 426500 | |||||||
1126600 | -Առողջապահական և լաբորատոր նյութեր | 426600 | |||||||
1126700 | -Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր | 426700 | |||||||
1126800 | -Հատուկ նպատակային այլ նյութեր | 426900 | |||||||
1130000 | 3. Տոկոսավճարներ | x | |||||||
1130100 | -Ներքին արժեթղթերի տոկոսավճարներ | 441100 | |||||||
1130200 | -Ներքին վարկերի տոկոսավճարներ | 441200 | |||||||
1130300 | -Արտաքին արժեթղթերի գծով տոկոսավճարներ | 442100 | |||||||
1130400 | -Արտաքին վարկերի գծով տոկոսավճարներ | 442200 | |||||||
1131000 | Փոխառությունների հետ կապված վճարներ | x | |||||||
1131200 | -Տույժեր | 443200 | |||||||
1131300 | -Փոխառությունների գծով տուրքեր | 443300 | |||||||
1140000 | 4. Սուբսիդիաներ | x | |||||||
1141000 | -Սուբսիդիաներ ոչ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին | 451100 | |||||||
1142000 | -Սուբսիդիաներ ֆինանսական պետական կազմակերպություններին | 451200 | |||||||
1143000 | -Սուբսիդիաներ ոչ պետական ոչ ֆինանսական կազմակերպություններին | 452100 | |||||||
1144000 | -Սուբսիդիաներ ոչ պետական ֆինանսական կազմակերպություններին | 452200 | |||||||
1150000 | 5. Դրամաշնորհներ | x | |||||||
1151000 | Դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին | x | |||||||
1151100 | -Ընթացիկ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին | 461100 | |||||||
1151200 | -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կառավարություններին | 461200 | |||||||
1152000 | Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին | x | |||||||
1152100 | -Ընթացիկ դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին | 462100 | |||||||
1152200 | -Կապիտալ դրամաշնորհներ օտարերկրյա կազմակերպություններին | 462200 | |||||||
1153000 | Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին | x | |||||||
1153100 | -Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին | 463100 | |||||||
1153200 | -Ընթացիկ սուբվենցիաներ համայնքներին | 463200 | |||||||
1153300 | -Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրվող դոտացիաներ | 463300 | |||||||
1153400 | -Օրենքների կիրարկման արդյունքում համայնքների բյուջեների կորուստների փոխհատուցում | 463400 | |||||||
1153500 | -Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին | 463500 | |||||||
1153600 | -Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին | 463700 | |||||||
1153700 | -Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին | 463800 | |||||||
1153800 | -Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ | 463900 | |||||||
1154000 | Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին | x | |||||||
1154100 | -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին | 465100 | |||||||
1154200 | -Կապիտալ սուբվենցիաներ համայնքներին | 465200 | |||||||
1154300 | -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ համայնքներին | 465300 | |||||||
1154400 | -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին | 465500 | |||||||
1154500 | -Կապիտալ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային առևտրային կազմակերպություններին | 465600 | |||||||
1154600 | -Այլ կապիտալ դրամաշնորհներ | 465700 | |||||||
1160000 | 6. ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ | x | |||||||
1161000 | 6.1 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ | x | |||||||
1161100 | -Տնային տնտեսություններին դրամով վճարվող սոցիալական ապահովության վճարներ | 471100 | |||||||
1161200 | -Սոցիալական ապահովության բնեղեն նպաստներ ծառայություններ մատուցողներին | 471200 | |||||||
1162000 | 6.2 ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՄԲ ՆՊԱՍՏՆԵՐ (ԲՅՈՒՋԵԻՑ) | x | |||||||
1162100 | -Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից | 472100 | |||||||
1162200 | -Մայրության նպաստներ բյուջեից | 472200 | |||||||
1162300 | -Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից | 472300 | |||||||
1162400 | -Գործազրկության նպաստներ բյուջեից | 472400 | |||||||
1162500 | -Կենսաթոշակի անցնելու հետ կապված և տարիքային նպաստներ բյուջեից | 472500 | |||||||
1162600 | -Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից | 472600 | |||||||
1162700 | -Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից | 472700 | |||||||
1162800 | -Բնակարանային նպաստներ բյուջեից | 472800 | |||||||
1162900 | -Այլ նպաստներ բյուջեից | 472900 | |||||||
1163000 | 6.3 ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ | x | |||||||
1163100 | -Կենսաթոշակներ | 474100 | |||||||
1170000 | 7. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x | |||||||
1171000 | 7.1 ՆՎԻՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՈՉ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ (ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ) ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ | x | |||||||
1171100 | -Տնային տնտեսություններին ծառայություններ մատուցող` շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին նվիրատվություններ | 481100 | |||||||
1171200 | -Նվիրատվություններ այլ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին | 481900 | |||||||
1172000 | 7.2 ՀԱՐԿԵՐ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՎՃԱՐՆԵՐ ԵՎ ՏՈՒՅԺԵՐ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԿԻՐԱՌՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՄՅԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ | x | |||||||
1172100 | -Աշխատավարձի ֆոնդ | 482100 | |||||||
1172200 | -Այլ հարկեր | 482200 | |||||||
1172300 | -Պարտադիր վճարներ | 482300 | |||||||
1172400 | -Պետական հատվածի տարբեր մակարդակների կողմից միմյանց նկատմամբ կիրառվող տույժեր | 482400 | |||||||
1173000 | 7.3 ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՆՇԱՆԱԿՎԱԾ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ | x | |||||||
1173100 | -Դատարանների կողմից նշանակված տույժեր և տուգանքներ | 483100 | |||||||
1174000 | 7.4 ԲՆԱԿԱՆ ԱՂԵՏՆԵՐԻՑ ԿԱՄ ԱՅԼ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | x | |||||||
1174100 | -Բնական աղետներից առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում | 484100 | |||||||
1174200 | -Այլ բնական պատճառներով ստացած վնասվածքների վերականգնում | 484200 | |||||||
1175000 | 7.5 ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԻ ԿԱՄ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ | x | |||||||
1175100 | -Կառավարման մարմինների գործունեության հետևանքով առաջացած վնասվածքների կամ վնասների վերականգնում | 485100 | |||||||
1176000 | 7.6 ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ | x | |||||||
1176100 | -Այլ ծախսեր | 486100 | |||||||
1177000 | 7.7 ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | x | |||||||
1177100 | -Պահուստային միջոցներ | 489100 | |||||||
1200000 | Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ | x | |||||||
1210000 | 1. ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ | x | |||||||
1211000 | -Շենքերի և շինությունների ձեռքբերում | 511100 | |||||||
1212000 | -Շենքերի և շինությունների կառուցում | 511200 | |||||||
1213000 | -Շենքերի և շինությունների կապիտալ վերանորոգում | 511300 | |||||||
1214000 | -Տրանսպորտային սարքավորումներ | 512100 | |||||||
1215000 | -Վարչական սարքավորումներ | 512200 | |||||||
1216000 | -Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ | 512900 | |||||||
1217000 | -Աճեցվող ակտիվներ | 513100 | |||||||
1218100 | -Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ | 513200 | |||||||
1218200 | -Գեոդեզիական քարտեզագրական ծախսեր | 513300 | |||||||
1218300 | -Նախագծահետազոտական ծախսեր | 513400 | |||||||
1220000 | 2. ՊԱՇԱՐՆԵՐ | x | |||||||
1221000 | -Ռազմավարական պաշարներ | 521100 | |||||||
1222000 | -Նյութեր և պարագաներ | 522100 | |||||||
1223000 | -Վերավաճառքի համար նախատեսված ապրանքներ | 523100 | |||||||
1224000 | -Սպառման նպատակով պահվող պաշարներ | 524100 | |||||||
1230000 | 3. ԲԱՐՁՐԱՐԺԵՔ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | x | |||||||
1231000 | -Բարձրարժեք ակտիվներ | 531100 | |||||||
1240000 | 4. ՉԱՐՏԱԴՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐ | x | |||||||
1241000 | -Հող | 541100 | |||||||
1242000 | -Ընդերքային ակտիվներ | 542100 | |||||||
1243000 | -Այլ բնական ծագում ունեցող ակտիվներ | 543100 | |||||||
1244000 | -Ոչ նյութական չարտադրված ակտիվներ | 544100 | |||||||
1000000 | Արտաբյուջետային միջոցների ելքեր` (տող1100000+տող1200000) | x | |||||||
3000000 |
Արտաբյուջետային միջոցների դիտարկվող ժամանակահատվածի վերջի մնացորդը` (տող 2000000-տող 1000000) |
||||||||
3100000 |
այդ թվում` ենթակա է փոխանցման համապատասխան բյուջե |
||||||||
3200000 |
Արտաբյուջետային միջոցների` դիտարկվող ժամանակահատվածի վերջի ազատ մնացորդը` (3000000-3100000) |
__ _____________ 200_ թ. |
|
||
ՀԻՄՆԱՐԿԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ |
______________ |
_____________ | |
Կ. Տ. |
(ստորագրություն) |
(Ա.Հ.Ա.) | |
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ՝ |
______________ |
_____________ | |
(ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՇՎԱՊԱՀ) |
(ստորագրություն) |
(Ա.Հ.Ա.)»։ |